Spillere i Herrer A
2017
| # | Spiller | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Roar Gamlem | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1 | Geir Roar Gamlem | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Elias Søvik Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Elias Søvik Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Jonas Finstad Austnes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Christian Sæther | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tor Abelseth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Marius Finstad Austnes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Tarjei Gjerset Urkedal | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Nikolas Fjørtoft | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Magnus Austbø Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Kristoffer Søviknes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Nikolai Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Ronald Søvik Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Joakim Kjærstad | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Stian Grytten Skogvoll | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Ole Johan Urke | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Ole Johan Urke | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Per-Stian Alvestad | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Øyvind Sundnes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Anders Toven | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Ole Kristian Aarseth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Denis Sjåstad | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Kjell Terje Brusdal | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Ruben Holmeset | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Kristian Søviknes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Mads Even Hatlehol | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Børt Tore Martinussen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | Jesper Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Jonas Holmeset | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

