Vi har fått samla nær sagt alle tabellane frå herrefotballen på Sunnmøre sidan det moderne divisjonssystemet som følgte kalenderåret vart innført i 1963. Berre nokre tabellar frå 1985 manglar. Vi tek også med tabellane for toppfotballen i Noreg.
Nedanfor finn du oversikt over kven som har blitt krinsmeister på Sunnmøre i dei ulike divisjonane frå 1963.
(Informasjon og vinnarar for åra 1915-1962 finn du her.
Fullstendige tabeller finn du i excel format her: sunnmørstabeller
| Oversikt KM 1963-2018 | |||||
| 4. divisjon | 5. divisjon | 6. divisjon | 7. divisjon | ||
| 1963 | Herd | Sykkylven | Mauseidvåg | ||
| 1964 | Rollon | Stordal | Vigra | ||
| 1965 | VRF | Skarbøvik | Hovdebygda | ||
| 1966 | Spjelkavik | Stranda | Volda | ||
| 1967 | Skarbøvik | Volda | Hareid | ||
| 1968 | Ørsta | Vigra | Aksla | ||
| 1969 | Bergsøy | Mauseidvåg | Stordal | Sæbø | |
| 1970 | VRF | Vigra | Brattvåg | Gjerdsvika | |
| 1971 | Rollon | Brattvåg | Stordal | Moltustranda | |
| 1972 | Sykkylven | Hareid | Moltustranda | Vartdal | |
| 1973 | Ellingsøy | Skodje | Sæbø | Larsnes | |
| 1974 | Aksla | Brattvåg | Ørskog | Godøy | |
| 1975 | Rollon | Blindheim | Moltustranda | Mork | |
| 1976 | Herd | Skodje | Stranda | Nordøy | |
| 1977 | Valder | Spjelkavik | Haddal | Eidså | |
| 1978 | VRF | Stranda | Volda | Giske | |
| 1979 | Hareid | Blindheim | Sæbø | Brandal | |
| 1980 | Hareid | Sæbø | Norborg | Sunnylven | |
| 1981 | Langevåg | Stranda | Ravn | Åmdal | |
| 1982 | Rollon | Vartdal | Guard | Åheim | |
| 1983 | Valder | VRF | Hessa | Larsnes | |
| 1984 | Spjelkavik | Haddal | Åheim | Giske | |
| 1985 | Langevåg | Vartdal | Emblem | Vanylvskam. | |
| 1986 | Spjelkavik | Aksla | Godøy | Valldal | |
| 1987 | Volda | Ellingsøy | Skodje | Åram | |
| 1988 | Brattvåg | Herd | Sæbø | Tjørvåg | |
| 1989 | Stranda | Ørsta | Larsnes | Vanylvskam. | |
| 1990 | Skarbøvik | Ørskog | Åheim | Hundeidvik | |
| 3. divisjon | 4. divisjon | 5. divisjon | 6. divisjon | 7. divisjon | |
| 1991 | Hareid | Skodje | Hasundgot | Sunnylven | |
| 1992 | Ørsta | Hessa | HaNo | Godøy | |
| 1993 | Langevåg | Spjelkavik | Ellingsøy | Rollon | Sæbø |
| 1994 | Skarbøvik | VRF | Godøy | Sæbø | Ellingsøykameratene |
| 1995 | Brattvåg | Bergsøy | Herd | Emblem | Gurskøy |
| 1996 | Volda | Aalesund2 | Sæbø | Norborg | |
| 1997 | Aalesund2 | Åram/VanKam | Hovdebygda | Åheim | |
| 1998 | Ørsta | HaNo | Sunnylven | Åmdal | |
| 1999 | Spjelkavik | Vigra | Harøy | Hundeidvik | |
| 2000 | Langevåg | Hareid | Sykkylven | Skarbøvik2 | |
| 2001 | Langevåg | Stordal | Skarbøvik2 | Stranda2 | |
| 2002 | Bergsøy | Hødd2 | Norborg | Sunnylven | |
| 2003 | Volda | Valder | Blindheim/Emblem | Ørskog | |
| 2004 | Skarbøvik | Blindheim/Emblem | Rollon | Giske | |
| 2005 | Aalesund2 | Hødd2 | Hovdebygda | Ravn | |
| 2006 | Skarbøvik | Brattvåg | Ørskog | Emblem | |
| 2007 | Skarbøvik | Rollon | Vartdal | Norborg2 | |
| 2008 | Aalesund2 | Norborg | Åmdal | Langevåg2 | |
| 2009 | Aalesund2 | Stranda | Gursken/Larsnes | ||
| 2010 | Herd | Larsnes/Gursken | MSIL | ||
| 2011 | Hareid | Skodje | |||
| 2012 | Spjelkavik | Emblem | Sunnylven | ||
| 2013 | Norborg | Langevåg | Sæbø | ||
| 2014 | Volda | Vigra | Brattvåg2 | ||
| 2015 | Rollon | Skodje | Herd2 | ||
| 2016 | Skarbøvik | Hovdebygda | Lepsøy | ||
| 2017 | Hødd2 | Valder | Sæbø | ||
| 2018 | Aalesund2 | Norborg/BIL2 | Vigra | ||
Oversikt KM-titlar divisjonsvis frå 1963
Oversikt antall KM-titlar frå 1963
Sunnmøre fotballkrets si oversikt.
Kilder:
Privat samling
Årsmeldingar Sunnmøre Fotballkrets
