Adelskalender

Adelskalender frå 1968 til 2021.

Nr. Navn på spelar Antall Debut Siste
1. Tarjei Gjerset Urkedal 569 1999 18.10.2018 (Stranda)
2. Kristian Holmeset Søviknes 479 1997 10.08.2019 (Lepsøy)
3. Stein Erik Reitan 426 (1995) 03.05.2012 (Valder)
4. Svein Gjerset 414 1968 (1988)
5. Ole Johan Urke 382 10.07.2005 (HaNo) 05.03.2020 (Tomrefjord)
6. Kristoffer Holmeset Søviknes 373 02.08.2005 (Valder) 29.05.2019 (Rollon)
7. Sigmund Gjerset 360 1968 ?
8. John Tellefsen 358 ? (1990)
9. Hans Magnar Engeset 333 (1981) (1995)
10. Kåre Nogva 309 03.04.1972 (Rekdal) (1989)
11. Steffen Grytten 296 20.01.2001 (Blindheim/Emblem) 13.10.2016 (Emblem)
12. Roger Grytten 279 (1995) 08.10.2010 (Spjelkavik)
13. Kenneth Gamlem 274 (1989) 20.05.2004 (Vigra)
14. Kenneth Vegsund 267 (1995) 11.07.2010 (Fjørtoft)
15. Kim Idar Krogsethagen 261 (1999) 08.07.2012 (Lepsøy)
16. Arild Vegsund 257 (1977) (1991)
17. Phongrapee Kaeokhao (Christian Sæther) 257 10.07.2005 (HaNo) 29.09.2017 (Godøy)
18. Christian Søvik 251 (1993) 29.05.2009 (Rollon)
19. Per Gunnar Søvik 250 (1989) (1998)
20. Jan Even Drønnesund 245 (1999) 14.06.2012 (ÅVK)
21. Geir Ove Grønli 244 (1998) 17.06.2010 (Godøy)
22. Kjell Terje Brusdal 240 * 12.03.2005 (Hareid) 15.10.2021 (Rollon)
23. Elling Mikal Kalvø 234 18.01.2007 (Ellingsøy) 27.06.2018 (Guard)
24. Helge Uggedal 233 1968 (1989)
25. Geir Roar Gamlem 232 (1999) 20.10.2016 (Godøy)
26. Eirik Urkedal York 227 (1999) 06.10.2007 (Rollon)
27. Nils-Arve Engeseth 224 1969 ?
28. Øyvind Grytten 220 ? (1994)
29. Øystein Grytten 216 ? 1996
30. Arthur Stokke 209 1968 ?
31. Per Gunnar Ulla 208 ? 1987
32. André Larsen 201 26.01.2006 (MSIL) 07.06.2018 (Langevåg)
33. Rune Uggedal 192 ? (1990)
34. Endre Kalvø 191 (1971) ?
35. Kurt Erik Grytten 190 (1999) 05.08.2007 (Vigra)
36. Arthur Engeseth 185 ? (1989)
37. Bjørn Grytten 185 (1978) (1991)
38. Øystein Haugan 180 ? 10.07.2004 (Harøy)
39. Lars Åge Nogva 178 ? ?
40. Asgeir Kalvø 176 01.02.2003 (Kvamsøy) 12.10.2012 (Spjelkavik)
41. Jan Egil Alstadsæter 176 ? (1997)
42. Adrian Håbet 172 07.04.2004 (Molde jr.) 29.04.2015 (Langevåg)
43. Rolf Grytten 171 ? ?
44. Per Ove Urkedal 170 ? ?
45. Trond Olsen 166 (1986) (1994)
46. Hans Edvard Nordang 164 04.06.2010 (Valder) 20.10.2016 (Godøy)
47. Peter A. Tennfjord 163 (1972) ?
48. Roy Reite 160 (1982) (1992)
49. Kåre Bjørlykhaug 159 1968 ?
50. Erik Engeset 152 ? ?
51. Knut Ivar Bjørlykhaug 152 18.01.2004 (Valder) 19.05.2011 (Hovdebygda)
52. Espen Wold 151 (1995) 22.03.2013 (Tomrefjord)
53. Jan Hånes 150 (1982) (1987)
54. Morten Kalvø 146 (1997) 11.08.2011 (Valder)
55. Terje Tellefsen 145 (1989) (1997)
56. Edward Laverton 142 01.02.2003 (Kvamsøy) 12.10.2012 (Spjelkavik)
57. Frode Urke 139 ? (1994)
58. Nils Søvik 139 (1972) ?
59. Guttorm Stene 135 ? ?
60. Stig Wold 135 2000 27.07.2006 (MSIL)
61. Ove Tennfjord 133 ? ?
62. Skjalg Volstad 133 08.03.2007 (Stranda) 27.02.2014 (Kickers Luzern)
63. Malvin Alstadsæter 132 ? (1998)
64. Tor Abelseth 131 * 17.02.2016 (Tomrefjord) 22.10.2021 (Emblem)
65. Nikolai Jensen 130 * 12.03.2015 (Frederiksberg) 22.10.2021 (Emblem)
66. Nils Inge Holmeset 128 1968 ?
67. Torfinn Ulla 128 ? ?
68. Kjell Ståle Valdal 126 1968 ?
69. Kristian Furnes 120 18.09.2004 (Blindheim) 06.10.2012 (ÅVK)
70. Ove Grytten 117 15.07.1973 (Nordøy) ?
71. Per Skotte 116 1979 1983
72. Øyvind Farstad 116 1999 14.01.2010 (HaNo)
73. Alexander Gamlem 115 (1999) 09.10.2004 (MSIL/LIL2)
74. Inge Øverland 113 (1972) ?
75. Oddbjørn Brusdal 107 25.03.1973 (Rekdal) ?
76. Jan Sjåstad 106 (1970) ?
77. Ole-Kristian Aarseth 105 21.02.2013 (Stranda)
78. Per Hånes 105 1968 ?
79. Oddbjørn Søvik 103 ? ?
80. Alexander Eide 102 04.08.2009 (FK Sykkylven) 06.10.2014 (AaFK2)
81. Ståle Hurlen 101 (1994) 08.10.2006 (Stranda)
82. Bjørn Urkedal 100 (1993) 13.09.2003 (ÅVK)
83. Gunnar H. Nyland 99 (1982) ?
84. Anders Toven 97 * 02.03.2016 (Valder) 01.10.2021 (Bergsøy)
85. Jesper Vos 97 * 05.08.2015 (Skodje) 22.10.2021 (Emblem)
86. Joakim Kjærstad 96 09.07.2011 (Lepsøy) 31.05.2018 (Sjodje)
87. Ronald Søvik Olsen 96 * 07.03.2013 (Emblem) 10.09.2021 (Herd)
88. Vebjørn Grytten 92 (1999) 10.08.2007 (Stranda)
89. Audun Mikalsen 91 ? 25.03.2010 (Ørskog)
90. Torgeir Haugan 90 ? ?
91. Cato Solheim 89 (1997) (2000)
92. Per-Stian Alvestad 87 10.03.2015 (Kolstad) 28.02.2020 (Ørskog/Stordal)
93. Ådne Hellandsvik 86 * 14.02.2013 (Vestnes V.) 22.10.2021 (Emblem)
94. Stig Hiller 79 (1992) (1994)
95. Daniel Aakre 75 14.02.2013 (Vestnes V.) 13.08.2015 (Vartdal)
96. Inge Alvestad 75 1968 ?
97. Johan Stavik 73 15.03.2008 (Emblem) 27.02.2014 (Kickers Luzern)
98. Preben Lorgen 73 28.01.2011 (Emblem) 12.03.2015 (Frederiksberg)
99. Rolf Ivar Eide 71 ? ?
100. Øyvind Sundnes 69 06.02.2014 (FK Sykkylven) 27.01.2018 (Ellingsøy)
101. Ingmar Seth 68 25.03.1973 (Rekdal) ?
102. Nils Nyland 67 ? ?
103. Cato Longva 66 28.01.2011 (Emblem) 04.05.2014 (Tertnes)
104. Stian Volstad 65 ? ?
105. Stig Antonsen 65 ? ?
106. Per Kristian Stavik 63 (1996) 10.07.2011 (HaNo)
107. Stein Erik Alvestad 61 16.04.2005 (Blindheim/Emblem) 05.06.2008 (Sunnylven)
108. Per Ringstad 60 1968 ?
109. Andre Holmem 59 (1992) ?
110. Jonas Finstad Austnes 59 16.03.2016 (Spjelkavik) 20.10.2017 (Hareid)
111. Mathias Fjørtoft 58 15.08.2013 (Emblem) 03.09.2015 (Hareid)
112. Marius Finstad Austnes 56 16.03.2016 (Spjelkavik) 20.10.2017 (Hareid)
113. Tobias Jensen 56 * 05.02.2019 (Harøy) 22.10.2021 (Emblem)
114. Tommy Johannesen 56 ? (1998)
115. Eivind Davik Fjørtoft 55 12.03.2005 (Hareid) 13.09.2012 (FK Sykkylven)
116. Jan Uggedal 54 (1984) 1987
117. Tore Johansen 54 1982 1987
118. Øystein Magerøy 54 ? ?
119. Lennart Bjørkeli 53 (1985) 1987
120. Magnus Austbø Seth 53 02.03.2016 (Valder) 20.10.2017 (Hareid)
121. Ole H. Hildrestrand 53 1997 2000
122. Stein Erik Mårstøl 53 1997 27.07.2006 (MSIL)
123. Alf Benny Skarbø 52 (1993) ?
124. Magnus Jenssen 52 20.10.2016 (Godøy) 12.02.2020 (Herd)
125. Leif Einar Øverland 51 ? ?
126. Noralf Gamlem 51 ? ?
127. Sindre Hildre 51 ? ?
128. Geir Magne Grande 50 (1995) 09.10.2004 (MSIL/LIL2)
129. Ruben Holmeset 50 * 08.03.2017 (Vestnes Varfjell) 27.08.2021 (Hovdebygda)
130. Tormod Gangstad 50 1968 ?
131. Kristoffer Hildrestrand 49 15.05.2014 (Skarbøvik) 15.10.2015 (Valder)
132. Ole Marius Otterlei 49 22.03.2012 (Skodje) 04.05.2014 (Tertnes)
133. Geir Ove Tennfjord 48 2001 05.06.2003 (Godøy)
134. Karl Andre Birkhol 48 1995 1996
135. Jan Krogsethagen 46 24.07.1973 (Skodje) ?
136. John Alvestad 46 ? ?
137. Marius Koch Rogne 46 * 02.06.2011 (FK Sykkylven) 22.10.2021 (Emblem)
138. Ove Aarseth 46 ? 1994
139. Pedro Arthur Silva 46 05.08.2015 (Skodje) 29.09.2017 (Godøy)
140. Erlend Coates 45 10.07.2011 (HaNo) 18.02.2015 (Valder)
141. Erling Holmeset 45 ? ?
142. Harald Kjerstad 45 (1970) 1971
143. Vegard Vegsund 45 1997 08.07.2006 (Brattvåg)
144. Joakim Roald 44 14.02.2013 (Vestnes V.) 16.06.2016 (Emblem)
145. Robin Sande 44 (1999) 30.09.2001 (Åheim)
146. Stein Olav Eikefet 43 (1992) (1994)
147. Jan Tore Fjørtoft 42 11.02.2015 (Vestnes V.) 29.09.2016 (Hareid)
148. Vidar Nilsen Rogne 42 03.08.2017 (Fjørtoft) 05.03.2020 (Tomrefjord)
149. Jan Vatnehol 41 27.01.2002 (Tomrefjord/Fiks/Rek) 28.09.2003 (FK Sykkylven2)
150. Per Roger Muri 41 ? 1990
151. Frode Grytten 40 ? (1987)
152. Stian Grytten Skogvoll 40 11.02.2015 (Vestnes V.) 20.10.2017 (Hareid)
153. Øyvind Kvammen 40 (2000) 28.05.2005 (ÅVK)
154. Kjetil Holmeset 39 ? ?
155. Jan Lauvås 38 (1970) 18.08.1972 (Fjørtoft)
156. Martinus Grytten 38 12.03.2005 (Hareid) 12.10.2012 (Spjelkavik)
157. Vidar Hansen 38 (1988) ?
158. Benjamin Rørhus 36 21.02.2019 (Aksla) 28.02.2020 (Ørskog/Stordal)
159. Jonas Holmeset 35 23.02.2017 (Årvoll) 29.02.2020 (Hødd2)
160. Lennart Holmem 34 26.01.2006 (MSIL) 08.10.2006 (Stranda)
161. Ragnar Søvik 34 1968 1971
162. Skjalg Nogva 34 ? ?
163. Fredrik André Krogsæter 32 05.08.2015 (Skodje) 20.10.2016 (Godøy)
164. Morten Wold 32 ? ?
165. Nikolas Fjørtoft 31 06.04.2016 (Vestnes V.) 20.10.2017 (Hareid)
166. Christopher Urkedal 30 01.02.2003 (Kvamsøy) 31.01.2007 (MSIL)
167. Per Eivind Gjerde 30 ? ?
168. Kjetil Stene 28 (1995) (1996)
169. Kjartan Sjåstad 27 ? ?
170. Paul Farstad 27 (1994) (1995)
171. Stian Myklebust 27 24.02.2011 (Stranda) 02.05.2013 (Blindheim)
172. Amund Terøy 26 01.02.2003 (Kvamsøy) 09.02.2007 (Ørskog)
173. Ove Bjørnøy 26 1968 1971
174. Henning Koppen 25 06.03.2014 (Valder) 24.10.2015 (Rollon)
175. Trond Elstad 25 27.07.2006 (MSIL) 15.10.2015 (Valder)
176. Kenneth Peter Hildre 24 (1989) (1990)
177. Odd Henning Hildre 24 (1995) ?
178. Denis Sjåstad 23 11.02.2014 (HaNo) 06.10.2017 (Rollon)
179. Einar Heimdal 23 1988 1989
180. Frode Roseth 23 (1984) (1985)
181. Gustavo Pedreira 23 02.03.2002 (Tjørvåg) 08.05.2003 (Valder)
182. Stig Sperre 23 ? ?
183. Matias Mork Vatneødegård 22 03.02.2017 (Brattvåg) 20.09.2018 (Ellingsøy)
184. Børt Tore Marthinussen 21 06.10.2012 (ÅVK) 27.08.2015 (Langevåg)
185. Even Vestavik 21 10.07.2011 (HaNo) 27.06.2013 (Ørsta)
186. Per Gidske 21 1977 1977
187. Alexander Johannesen 20 1994 1995
188. Martin Løken Lie 20 03.09.2010 (Bergsøy) 16.03.2016 (Spjelkavik)
189. Dag Rune Skotte 19 ? ?
190. Finn Åge Fjørtoft 19 1987 1987
191. Henrik Åkre 19 28.01.2011 (Emblem) 08.06.2011 (Langevåg)
192. Knut Øyvind Grytten 19 05.11.2011 (Åndalsnes) 15.04.2014 (Stranda)
193. Lars Alvestad Mikalsen 19 20.02.2017 (Emmen United) 21.02.2019 (Aksla)
194. Torgeir Finnanger Garshol 19 28.01.2011 (Emblem) 09.08.2012 (MSIL)
195. Geir Ove Engeset 18 1993 1994
196. Per Jarle Søviknes 18 ? ?
197. Sveinung Hellem 18 1996 1997
198. Frank Robert Grytten 17 1999 07.07.2002 (Haram United)
199. Kenneth Hånde 17 03.02.2011 (Blindheim) 12.10.2012 (Spjelkavik)
200. Rolf Kvalvik 17 1968 1971
201. Øystein Olsen 16 ? ?
202. Dagfinn Gamlem 15 ? 1971
203. Egil Ødegård 15 ? ?
204. Sadiki Kingazi 15 1987 1989
205. Bendik Brunvoll 14 29.08.2014 (Skarbøvik) 15.10.2015 (Valder)
206. Daniel Olsbø 14 06.02.2010 (Sunndal) 17.06.2010 (Godøy)
207. Finn Otto Farstad 14 (1997) (1999)
208. Hans Inge Otterlei 14 1997 1997
209. Lars Ødegård 14 1996 1996
210. Marius Gamlem 14 02.10.2010 (Godøy) 16.09.2011 (FK Sykkylven)
211. Odd Inge Hurlen 14 1994 ?
212. Otto Krogsethagen 14 1968 1968
213. Roger Hurlen 14 1999 2000
214. Frank Dalhaug 13 02.07.1997 (HaNo) 08.08.2013 (Rollon)
215. Kjetil Lausund 13 1968 1971
216. Martin Grytten 13 01.04.2007 (Midsund) 06.10.2007 (Rollon)
217. Mortan Thomsen 13 1991 1991
218. Peter Elias Grytten 13 03.02.2011 (Blindheim) 30.06.2011 (Rollon)
219. Ståle Gjerset 13 ? ?
220. Torstein Volstad 13 27.01.2002 (Tomrefjord/Fiks/Rek) 07.09.2002 (Stranda2)
221. Arnt Hugo Johansen 12 ? ?
222. Eirik Tomren 12 14.02.2013 (Vestnes V.) 22.08.2013 (Blindheim)
223. Endre Osvold 12 ? ?
224. Igor Leonov 12 * 28.02.2020 (Ørskog/Stordal) 22.10.2021 (Emblem)
225. Johann Fiskergård 12 21.02.2013 (Stranda) 03.04.2014 (AaFK2)
226. Trym Ekroll Nyland 12 08.08.2011 (Godøy) 11.02.2014 (HaNo)
227. Vebjørn Helland 12 ? ?
228. Alf Antonsen 11 1968 1971?
229. Arve Krogsethagen 11 (1994) (1994)
230. Fred Ove Urkedal 11 1990 1990
231. Jon Krogsethagen 11 1968 1968
232. Kjell Terøy 11 (1990) (1994)
233. Trond Magnussen 11 ? 1995
234. Alf Røren 10 1996 1996
235. Arne Sæther 10 1971 1971
236. Jon Erik Witsø 10 1998 1998
237. Trond Seth 10 15.07.1973 (Haramsøy) ?
238. Bjørnar Engeseth 9 20.03.2005 (Kaupanger) 03.08.2010 (Ellingsøy)
239. Eldar Volstad 9 1968 1968
240. Helge Bjørlykhaug 9 ? ?
241. Kjell Widar Hildre 9 1997 1997
242. Odd Even Røvreit 9 1979 1979
243. Sverre M. Søvik 9 25.03.1973 (Rekdal) ?
244. Tobias Vatle Faksvåg 9 27.01.2018 (Ellingsøy) 07.06.2018 (Langevåg)
245. Trond Espen Rogne 9 03.02.2017 (Brattvåg) 09.08.2018 (FK Sykkylven)
246. Bjørn Tore Selbervik 8 (1994) (1998)
247. Einar Arne Beite 8 1984 1984
248. Erlend York 8 16.09.2006 (Hovdebygda) 05.08.2007 (Vigra)
249. Kolbjørn Søvik 8 ? ?
250. Leif Egil Grytten 8 1990 1990
251. Espen Solheim 7 07.04.2004 (Molde jr.) 27.02.2007 (Vestnes V.)
252. Tore Mårstøl 7 24.03.2002 (Fredrikstad B)
253. Torleiv Leite 7 1968 1968
254. Trond Sandanger 7 ? ?
255. Edvin Bjørn Martinussen 6 ? ?
256. Idar Witsø 6 1968 1968
257. Kristoffer Engeset 6 31.01.2007 (MSIL) 10.08.2007 (Stranda)
258. Mads Even Hatlehol 6 12.04.2017 (Midsund) 23.06.2017 (Langevåg)
259. Martin Holmeset 6 10.07.2009 (Ravn) 11.07.2010 (Fjørtoft)
260. Ove Gjerde 6 1969 1969?
261. Ove H. Holm 6 1998 1998
262. Roger Kjørsvik 6 2000 2000
263. Torbjørn Volstad 6 ? ?
264. Adrian Holmeset 5 02.02.2012 (Stranda) 03.05.2012 (Valder)
265. Biarte Hånes 5 18.09.2004 (Blindheim/Emblem) 17.09.2005 (Hødd2)
266. Daniel Brusdal 5 27.01.2002 (Tomrefjord/Fiks/Rek) 15.09.2002 (Åheim)
267. Finn Tore Holmeset 5 ? ?
268. Frank Pilskog 5 1990 1990
269. Frode Osvik 5 (1994) (1994)
270. Magne Stråmyr 5 1968 1968
271. Martin Ove Gjerde 5 10.03.2015 (Kolstad) 29.04.2015 (Langevåg)
272. Sander Harnes 5 03.02.2017 (Brattvåg) 08.03.2017 (Vestnes V.)
273. Anders Urkedal 4 23.02.2017 (Årvoll) 24.06.2017 (Harøy)
274. Andreas Lødøen 4 14.02.2013 (Vestnes V.) 01.04.2013 (Ravn)
275. Bjørn Ove Ulla 4 ? ?
276. Bjørn Øverland 4 ? ?
277. Gunnar Muri 4 ? ?
278. Nikolai Ulvestad 4 16.02.2012 (Vestnes V.) 20.09.2012 (Ørsta)
279. Olav Korsnes 4 ? ?
280. Otto Leite 4 1968 1968
281. Roy Holmeset 4 (1989) (1990)
282. Slawomir Szoma 4 16.02.2017 (Skodje) 15.03.2017 (Stranda)
283. Tiacho Pedreira 4 06.07.2002 (Brattvåg) 02.08.2002 (Skodje)
284. Andre Vikestrand 3 ? ?
285. Arild Vågnes 3 13.06.2014 (AaFK2) 28.06.2014 (Arna-Bjørnar)
286. Asle Hildre 3 ? ?
287. Eirik Fjørtoft 3 24.06.2017 (HaNo) 24.06.2017 (Harøy)
288. Hermann Hildre 3 ? ?
289. Jan Sæther 3 1968 ?
290. Kurt Ivar Franck 3 ? ?
291. Lars Petter Tennfjord 3 12.03.2005 (Hareid) 17.08.2005 (SIF2/Hessa)
292. Magne Kobbevik 3 (1993) (1993)
293. Martin Sundnes 3 08.10.2015 (Larsnes/Gursken) 24.10.2015 (Rollon)
294. Odd Perry Søvik 3 ? ?
295. Ola Skjelten 3 05.02.2011 (Åndalsnes) 16.02.2011 (HaNo)
296. Torstein Rønningen 3 01.10.1972 (Emblem) 14.10.1972 (Guard)
297. Øyvind Havnen 3 1984 1984
298. Adrian Volstad 2 02.03.2002 (Tjørvåg) 16.03.2002 (Valder)
299. Emil Korsnes 2 1979 1979
300. Fredrik Rogne 2 03.08.2017 (Fjørtoft) 20.10.2017 (Hareid)
301. Ilyia Pekarskiy 2 20.02.2017 (Emmen United) 23.02.2017 (Årvoll)
302. Jørn Heggelund 2 18.01.2007 (Ellingsøy) 31.01.2007 (MSIL)
303. Kjell Gausnes 2 1984 1984
304. Knut Egil Lid 2 12.01.2008 (Vartdal) 24.01.2008 (Vestnes V.)
305. Kristjan Haidla 2 12.03.2015 (Frederiksberg) 17.03.2015 (Stranda)
306. Ole Johnny Gamlem 2 16.03.2002 (Valder) 20.04.2002 (Harøy)
307. Pål Ove Remme 2 1993 1993
308. Samir Sahman 2 27.03.2004 (Harøy) 07.04.2004 (Molde jr.)
309. Sigurd Johansen 2 1976 1976
310. Sverre Sørgård 2 ? ?
311. Alexander Hildre 1 11.02.2014 (HaNo)
312. Alexander Holmeset 1 11.07.2010 (Fjørtoft)
313. Alf Erik Magnussen 1 1984
314. Anders Finnøy 1 02.08.2018 (Midsund)
315. Arild Haddal 1 ?
316. Arnfinn Gamlem 1 1968
317. Arnt Holm 1 ?
318. Bjarte Steinsbu 1 Juli 1998 (HaNo)
319. Bjørnar Levi Flem 1 03.08.2017 (Fjørtoft)
320. Elias Søvik Gunnarsson 1 08.03.2017 (Vestnes Varfjell)
321. Frank R. Hildremyr 1 ?
322. Frank R. Solheim 1 ?
323. Fredrik Ulla Staurset 1 02.10.2010 (Godøy)
324. Gunnar Muri 1 1984
325. Harley Junior Silva 1 15.03.2012 (Brattvåg)
326. Jan Einar Søviknes 1 1968
327. Jon Arve Haugan 1 ?
328. Jostein Valde 1 22.03.2012 (Skodje)
329. Kjell Sandvik 1 ?
330. Kjell Søvik 1 ?
331. Kjetil Gausdal 1 ?
332. Kjetil Søvik 1 ?
333. Kurt Terøy 1 ?
334. Lars Håvard Lien 1 16.02.2012 (Vestnes V.)
335. Marius Ulla Hatlehol 1 02.10.2010 (Godøy)
336. Markus Søvik Gunnarsson 1 12.03.2015 (Frederiksberg)
337. Melvin Sverkmo 1 1968
338. Niklas Hurlen 1 11.02.2014 (HaNo)
339. Nils Edmund Stråmyr 1 ?
340. Ole Marius Løndal 1 11.02.2014 (HaNo)
341. Ottar Antonsen 1 ?
342. Ottar Kjetil Fiskergård 1 1990
343. Rikard Longvanes Ulla 1 11.02.2014 (HaNo)
344. Robin Bergtun 1 21.02.2019 (Aksla)
345. Svein Arne Kjerstad 1 ?
346. Tore Gangstad 1 ?
347. Yerzhan Sergazin 1 11.08.2017 (Emblem)
348. Øyvind Davik 1 26.01.2006 (MSIL)

*Spelte kampar i 2021.

 

Statuett for spelte A-kampar
50 kampar Bronse
100 kampar Sølv
150 kampar Gull
200 kampar Bronse Opphevet marmorsokkel
250 kampar Sølv Opphevet marmorsokkel
300 kampar Gull Opphevet marmorsokkel
350 kampar Bronse Opphevet marmorsokkel
400 kampar Sølv Opphevet marmorsokkel
450 kampar Gull Opphevet marmorsokkel
500 kampar Bronse Opphevet marmorsokkel
550 kampar Sølv Opphevet marmorsokkel
600 kampar Gull Opphevet marmorsokkel
650 kampar Bronse Opphevet marmorsokkel
700 kampar Sølv Opphevet marmorsokkel
750 kampar Gull Opphevet marmorsokkel