Herrer 7ar 2014

Norborg måtte nok ein gong tåle ein del tap, men la to lag bak seg på tabellen. Trenar/lagleiar var Noralf Gamlem. Årets spelar vart Ole Henrik Hildrestrand, medan toppscorar vart Knut Øyvind Grytten med 17 mål.

I årsmeldinga vart det rapportert om godt treningsoppmøte og ingen problem med å få nok spelarar til kampane. Totalt 25 spelarar vart nytta i kampane.

FK Sykkylven Blå 14 1 1 112 – 45 67 43
Emblem 12 3 1 106 – 52 54 39
FK Sykkylven Kvit 12 0 4 120 – 47 73 36
Aalesund 11 1 4 139 – 49 90 34
Fiskerstrand Hotboyz 5 1 10 71 – 99 -28 16
Hjørungavåg 2/Hareid3 4 2 10 55 – 110 -55 14
Norborg 3 2 11 65 – 115 -50 11
Skodje G19 3 1 12 59 – 143 -84 10
Austefjord 2 1 13 35 – 102 -67 7

 

http://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/Tabell/?tournamentId=140773