5. divisjon 2018
Pos | Klubb | K | S | U | T | FOR | MOT | DIF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norborg/BIL2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 100 | 28 | 72 | 54 |
2 | Blindheim | 22 | 16 | 1 | 5 | 86 | 23 | 63 | 49 |
3 | Langevåg | 22 | 13 | 5 | 4 | 69 | 31 | 38 | 44 |
4 | Skodje | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 46 | -12 | 35 |
5 | Stranda | 22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 48 | -1 | 31 |
6 | Hovdebygda | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 52 | -2 | 30 |
7 | Volda2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 48 | -9 | 30 |
8 | Herd2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 48 | 41 | 7 | 29 |
9 | Ellingsøy | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 58 | -24 | 24 |
10 | Guard | 22 | 6 | 2 | 14 | 45 | 85 | -40 | 20 |
11 | Fjørtoft | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 69 | -38 | 18 |
12 | Sæbø | 22 | 3 | 4 | 15 | 46 | 100 | -54 | 13 |
5. divisjon heimetabell
Pos | Klubb | K | S | U | T | FOR | MOT | DIF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norborg | 11 | 9 | 2 | 0 | 59 | 13 | 46 | 29 |
2 | Blindheim | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 11 | 42 | 28 |
3 | Langevåg | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 25 |
4 | Stranda | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 23 |
5 | Volda2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
6 | Skodje | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 19 |
7 | Hovdebygda | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 25 | 8 | 18 |
8 | Herd2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 17 | 7 | 15 |
9 | Ellingsøy | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 14 |
10 | Fjørtoft | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 13 |
11 | Guard | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 13 |
12 | Sæbø | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 45 | -12 | 12 |
5. divisjon bortetabell
Pos | Klubb | K | S | U | T | FOR | MOT | DIF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norborg | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 25 |
2 | Blindheim | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | 21 |
3 | Langevåg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | 19 |
4 | Skodje | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 28 | -8 | 16 |
5 | Herd2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 14 |
6 | Hovdebygda | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 |
7 | Volda2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 34 | -16 | 10 |
8 | Ellingsøy | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 | 10 |
9 | Stranda | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 8 |
10 | Guard | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 47 | -29 | 7 |
11 | Fjørtoft | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 47 | -31 | 5 |
12 | Sæbø | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 55 | -42 | 1 |