| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Robert Dulgheru | 4 | 360 | 6 | 60 | |
| 2. | Eirik Remen Skarbø | 3 | 99 | 1 | 99 | |
| 3. | Jonas Holmeset | 1 | 1 | 105 | 1 | 105 |
| 4. | Niklas Rekdal | 1 | 2 | 115 | 1 | 115 |
| 5. | Anders Toven | 4 | 360 | 1 | 360 | |
| 6. | Marius Flem Stavik | 4 | 335 | |||
| 7. | William Jenssen Grytten | 4 | 327 | |||
| 8. | Tarjei Gjerset Urkedal | 3 | 1 | 275 | ||
| 9. | Peder Uggedal Søvik | 3 | 270 | |||
| 10. | Ronald Søvik Olsen | 3 | 270 | |||
| 11. | Tobias Jensen | 3 | 253 | |||
| 12. | Kai Kitsadakon Grytten | 3 | 183 | |||
| 13. | Ole Johan Urke | 3 | 183 | |||
| 14. | Fredrik Rogne | 1 | 2 | 144 | ||
| 15. | Mohamad Erfan Bahrami | 1 | 3 | 103 | ||
| 16. | Markus Søvik Gunnarsson | 1 | 3 | 96 | ||
| 17. | Ruben Stavik | 1 | 3 | 76 | ||
| 18. | Robin Endré Hånde | 1 | 75 | |||
| 19. | Oliver Gamlem | 1 | 33 | |||
| 20. | Lars Mikalsen | 3 | 25 | |||
| 21. | Davis Keiss | 2 | 6 | |||
| 22. | Anders Urkedal | 1 | 1 | |||
| 23. | Jack Neima | 1 | 1 |

