| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Marius Dulgheru | 4 | 113 | 1 | 113 | |
| 2. | Magnus Austbø Seth | 3 | 270 | 2 | 135 | |
| 3. | Martin Fylling Koch | 11 | 1 | 1028 | 6 | 171 |
| 4. | Diedrick Bubahe | 2 | 180 | 1 | 180 | |
| 5. | Adrian Korsedal | 7 | 2 | 632 | 2 | 316 |
| 6. | Henrik Hurlen | 5 | 2 | 343 | 1 | 343 |
| 7. | Oliver Gamlem | 4 | 4 | 438 | 1 | 438 |
| 8. | Tor Abelseth | 15 | 1324 | 3 | 441 | |
| 9. | Magnus Otterlei | 11 | 946 | 2 | 473 | |
| 10. | Thomas Aarsund | 6 | 540 | 1 | 540 | |
| 11. | Lars Alvestad Mikalsen | 4 | 11 | 571 | 1 | 571 |
| 12. | Noah Lausund Klokk | 11 | 951 | 1 | 951 | |
| 13. | Robert Dulgheru | 13 | 8 | 1284 | 1 | 1284 |
| 14. | Stian Fjørtoft Klokk | 20 | 1699 | |||
| 15. | Elias Austbø Seth | 19 | 1 | 1665 | ||
| 16. | Ronald Søvik Olsen | 17 | 2 | 1568 | ||
| 17. | Jesper Vos | 11 | 3 | 947 | ||
| 18. | Anders Toven | 10 | 2 | 941 | ||
| 19. | William Jenssen Grytten | 7 | 5 | 673 | ||
| 20. | Kjell Terje Brusdal | 7 | 2 | 651 | ||
| 21. | Ivan Håvik Berntsen | 7 | 1 | 582 | ||
| 22. | Viktor Tomic | 5 | 3 | 424 | ||
| 23. | Tarjei Urkedal | 6 | 410 | |||
| 24. | Tobias Jensen | 4 | 1 | 363 | ||
| 25. | Eirik Vågnes | 4 | 1 | 332 | ||
| 26. | Adrian Andrukiewicz | 3 | 2 | 287 | ||
| 27. | Kevin Kajendran | 4 | 2 | 287 | ||
| 28. | Ole Martin Fevåg | 3 | 1 | 193 | ||
| 29. | Amund Møllerhagen | 2 | 180 | |||
| 30. | Fredrik Hurlen | 2 | 1 | 178 | ||
| 31. | Per Kristian Søvik | 2 | 1 | 175 | ||
| 32. | Elling Mikal Kalvø | 2 | 164 | |||
| 33. | Ådne Hellandsvik | 1 | 1 | 135 | ||
| 34. | Elias Vikestrand | 1 | 1 | 125 | ||
| 35. | Marius Koch Rogne | 1 | 4 | 110 | ||
| 36. | Amar Selak | 1 | 1 | 100 | ||
| 37. | Isak Endal | 1 | 90 | |||
| 38. | Geir Roar Gamlem | 1 | 90 | |||
| 39. | Kai Kitsadakon | 1 | 90 | |||
| 40. | Mathias Sønderland | 1 | 90 | |||
| 41. | Steffen Voldsund | 1 | 90 | |||
| 42. | Igor Leonov | 1 | 82 | |||
| 43. | Magnus Ravn | 1 | 61 | |||
| 44. | Prince Kouame | 1 | 61 | |||
| 45. | André Larsen | 6 | 59 | |||
| 46. | Ferdinand Irving | 1 | 45 | |||
| 47. | Erik Leandersson | 1 | 45 | |||
| 48. | Eskil Eiken | 1 | 45 | |||
| 49. | Emil Hansen Sandbakk | 1 | 36 | |||
| 50. | Sverre Tomren Søvik | 1 | 10 |

