Effektivitet
| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Martin Sundnes | 2 | 1 | 208 | 4 | 52 |
| 2. | Øyvind Sundnes | 14 | 7 | 1409 | 11 | 128 |
| 3. | Ole Kristian Aarseth | 18 | 1 | 1386 | 10 | 139 |
| 4. | Kristoffer Søviknes | 15 | 2 | 1270 | 9 | 141 |
| 5. | Ole Johan Urke | 13 | 7 | 1004 | 7 | 143 |
| 6. | Tarjei Urkedal | 22 | 1766 | 9 | 196 | |
| 7. | Hans Edvard Nordang | 20 | 1765 | 7 | 252 | |
| 8. | Kristian Søviknes | 7 | 11 | 640 | 2 | 320 |
| 9. | Steffen Grytten | 11 | 6 | 986 | 2 | 493 |
| 10. | Kristoffer Hildrestrand | 18 | 1 | 1346 | 2 | 673 |
| 11. | Elling Mikal Kalvø | 18 | 1 | 1630 | 2 | 815 |
| 12. | Henning Koppen | 10 | 5 | 909 | 1 | 909 |
| 13. | Mathias Fjørtoft | 13 | 1057 | 1 | 1057 | |
| 14. | Christian Sæther | 14 | 5 | 1369 | 1 | 1369 |
| 15. | Geir Roar Gamlem | 18 | 1453 | |||
| 16. | Jan Tore Fjørtoft | 17 | 1366 | |||
| 17. | Daniel Aakre | 6 | 5 | 713 | ||
| 18. | Joakim Kjærstad | 3 | 2 | 360 | ||
| 19. | Fredrik Krogsæter | 2 | 9 | 358 | ||
| 20. | Trond Elstad | 1 | 90 | |||
| 21. | Joakim Roald | 11 | 87 | |||
| 22. | Nikolai Jensen | 11 | 70 | |||
| 23. | Adrian Håbet | 1 | 44 | |||
| 24. | Per-Stian Alvestad | 4 | 39 | |||
| 25. | Pedro Arthur Silva | 2 | 35 | |||
| 26. | Martin Gjerde | 2 | 22 | |||
| 27. | Ronald Søvik Olsen | 2 | 17 | |||
| 28. | Børt Tore Marthinussen | 2 | 15 | |||
| 29. | Stian Skogvoll | 3 | 8 |

