| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Robert Dulgheru | 8 | 712 | 9 | 79 | |
| 2. | Per Kristian Grytten Søvik | 3 | 261 | 3 | 87 | |
| 3. | Jonas Holmeset | 1 | 1 | 105 | 1 | 105 |
| 4. | Eirik Remen Skarbø | 4 | 109 | 1 | 109 | |
| 5. | Niklas Rekdal | 5 | 2 | 454 | 4 | 114 |
| 6. | Mohamad Erfan Bahrami | 1 | 4 | 125 | 1 | 125 |
| 7. | Jesper Vos | 5 | 418 | 2 | 209 | |
| 8. | Anders Toven | 7 | 630 | 1 | 630 | |
| 9. | William Jenssen Grytten | 8 | 678 | |||
| 10. | Peder Uggedal Søvik | 7 | 630 | |||
| 11. | Ronald Søvik Olsen | 7 | 630 | |||
| 12. | Marius Flem Stavik | 7 | 1 | 594 | ||
| 13. | Tarjei Gjerset Urkedal | 6 | 1 | 495 | ||
| 14. | Kai Kitsadakon Grytten | 7 | 469 | |||
| 15. | Ole Johan Urke | 4 | 3 | 320 | ||
| 16. | Tobias Jensen | 4 | 288 | |||
| 17. | Robin Endré Hånde | 3 | 230 | |||
| 18. | Fredrik Rogne | 1 | 4 | 194 | ||
| 19. | Markus Søvik Gunnarsson | 1 | 5 | 164 | ||
| 20. | Ruben Stavik | 1 | 5 | 138 | ||
| 21. | Lars Mikalsen | 1 | 3 | 115 | ||
| 22. | Oliver Gamlem | 3 | 68 | |||
| 23. | Anders Urkedal | 4 | 18 | |||
| 24. | Davis Keiss | 3 | 12 | |||
| 25. | Thomas Toven | 1 | 8 | |||
| 26. | Jack Neima | 2 | 5 |

