5. divisjon heimetabell
| Pos | Klubb | K | S | U | T | FOR | MOT | DIF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norborg | 11 | 9 | 2 | 0 | 59 | 13 | 46 | 29 |
| 2 | Blindheim | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 11 | 42 | 28 |
| 3 | Langevåg | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 25 |
| 4 | Stranda | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 23 |
| 5 | Volda2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 6 | Skodje | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 19 |
| 7 | Hovdebygda | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 25 | 8 | 18 |
| 8 | Herd2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 17 | 7 | 15 |
| 9 | Ellingsøy | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 10 | Fjørtoft | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 13 |
| 11 | Guard | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 13 |
| 12 | Sæbø | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 45 | -12 | 12 |













