| 4. DIVISJON | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Volda | 22 | 17 | 4 | 1 | 73 | 24 | 49 | 55 |
| Bergsøy | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 28 | 29 | 48 |
| Rollon | 22 | 10 | 7 | 5 | 48 | 36 | 12 | 37 |
| Valder | 22 | 8 | 9 | 5 | 49 | 42 | 7 | 33 |
| Hødd2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 | 58 | -7 | 32 |
| SIF/Hessa | 22 | 7 | 7 | 8 | 45 | 51 | -6 | 28 |
| Larsnes/Gursken | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 | 37 | 2 | 27 |
| Norborg/Brattvåg2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 45 | -5 | 27 |
| Emblem | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 53 | -14 | 25 |
| Hareid | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 36 | -11 | 23 |
| Ørsta | 22 | 6 | 4 | 12 | 55 | 70 | -15 | 22 |
| Blindheim | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 61 | -41 | 9 |
| 102 | 60 | 102 | 541 | 541 | ||||
| HEIMETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Bergsøy | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 26 |
| Volda | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 24 |
| Rollon | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 23 |
| Valder | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 22 | 9 | 21 |
| SIF/Hessa | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 18 |
| Hødd2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 16 |
| Larsnes/Gursken | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| Hareid | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| Ørsta | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 39 | -6 | 13 |
| Norborg/Brattvåg2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 |
| Emblem | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 | 11 |
| Blindheim | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| 56 | 30 | 46 | 287 | 254 | ||||
| BORTETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Volda | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 | 31 |
| Bergsøy | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 22 |
| Hødd2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 16 |
| Norborg/Brattvåg2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| Rollon | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| Emblem | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 |
| Larsnes/Gursken | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 12 |
| Valder | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 |
| Hareid | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| SIF/Hessa | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 29 | -10 | 10 |
| Ørsta | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 | 9 |
| Blindheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 39 | -29 | 3 |
| 46 | 30 | 56 | 254 | 287 | ||||
| PAUSETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Volda | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 13 | 19 | 45 |
| Bergsøy | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 11 | 18 | 41 |
| Rollon | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 16 | 8 | 32 |
| Hødd2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 | 32 |
| Larsnes/Gursken | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 15 | 4 | 31 |
| Valder | 22 | 6 | 10 | 6 | 21 | 21 | 0 | 28 |
| Ørsta | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 32 | -9 | 28 |
| Norborg/Brattvåg2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 | 25 |
| SIF/Hessa | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| Emblem | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 | 24 |
| Hareid | 22 | 3 | 13 | 6 | 10 | 17 | -7 | 22 |
| Blindheim | 22 | 2 | 9 | 11 | 11 | 28 | -17 | 15 |
| 83 | 98 | 83 | 249 | 249 | ||||
| 2. OMGANG | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Volda | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 | 11 | 30 | 50 |
| Bergsøy | 22 | 14 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 45 |
| Rollon | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 20 | 4 | 33 |
| Norborg/Brattvåg2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | 4 | 33 |
| SIF/Hessa | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 32 |
| Valder | 22 | 6 | 12 | 4 | 28 | 21 | 7 | 30 |
| Ørsta | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 38 | -6 | 27 |
| Hødd2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 26 |
| Larsnes/Gursken | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| Hareid | 22 | 5 | 10 | 7 | 15 | 19 | -4 | 25 |
| Emblem | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 |
| Blindheim | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 33 | -24 | 11 |
| 98 | 68 | 98 | 292 | 292 | ||||
| 1. HALVDEL AV SESONGEN | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Volda | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 26 |
| Bergsøy | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| Valder | 11 | 4 | 6 | 1 | 27 | 17 | 10 | 18 |
| Norborg/Brattvåg2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 18 |
| Rollon | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 22 | 3 | 16 |
| Hødd2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 16 |
| Larsnes/Gursken | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 14 |
| Emblem | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 |
| SIF/Hessa | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | 14 |
| Ørsta | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 37 | -10 | 11 |
| Hareid | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| Blindheim | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 34 | -26 | 2 |
| 50 | 32 | 50 | 280 | 280 | ||||
| 2. HALVDEL AV SESONGEN | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Volda | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 11 | 30 | 29 |
| Bergsøy | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 25 |
| Rollon | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 21 |
| Hødd2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| Valder | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 15 |
| SIF/Hessa | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 14 |
| Hareid | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| Larsnes/Gursken | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| Ørsta | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 33 | -5 | 11 |
| Emblem | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 11 |
| Norborg/Brattvåg2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 29 | -13 | 9 |
| Blindheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 |
| 52 | 28 | 52 | 259 | 259 | ||||

