Treningskamptabell Herrer A 2017
| Pos | Klubb | K | S | U | T | FOR | MOT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norborg | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 32 | 16 |
| 2 | Hødd 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 15 |
| 3 | Volda | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 15 |
| 4 | Emblem | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 29 | 11 |
| 5 | Bergsøy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 6 | FK Sykkylven | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 9 |
| 7 | Rollon | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 9 |
| 8 | Hareid | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 |
| 9 | Larsnes/Gursken | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 |
| 9 | Skarbøvik/Hessa | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 6 |
| 11 | Godøy | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 12 | Langevåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










