Oversikt krinsmeisterskap divisjonsvis.
| KM-titler 3. divisjon 1991-2014 (Vart regional frå 2015) | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Aalesund2 | 4 | 4 | 1997, 2005, 2008, 2009 |
| Skarbøvik | 4 | 4 | 1994, 2004, 2006, 2007 |
| Langevåg | 3 | 4 | 1993, 2000, 2001 |
| Volda | 2 | 4 | 1996, 2003 |
| Ørsta | 2 | 4 | 1992, 1998 |
| Bergsøy | 1 | 4 | 2002 |
| Brattvåg | 1 | 4 | 1995 |
| Hareid | 1 | 4 | 1991 |
| Herd | 1 | 4 | 2010 |
| Spjelkavik | 1 | 4 | 1999 |
| KM-titler 4. divisjon 1963-1990 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Rollon | 4 | 4 | 1964, 1971, 1975, 1982 |
| Spjelkavik | 3 | 4 | 1966, 1984, 1986 |
| VRF | 3 | 4 | 1965, 1970, 1978 |
| Hareid | 2 | 4 | 1979, 1980 |
| Herd | 2 | 4 | 1963, 1976 |
| Langevåg | 2 | 4 | 1981, 1985 |
| Skarbøvik | 2 | 4 | 1967, 1990 |
| Valder | 2 | 4 | 1977, 1983 |
| Aksla | 1 | 4 | 1974 |
| Bergsøy | 1 | 4 | 1969 |
| Brattvåg | 1 | 4 | 1988 |
| Ellingsøy | 1 | 4 | 1973 |
| Stranda | 1 | 4 | 1989 |
| Sykkylven | 1 | 4 | 1972 |
| Volda | 1 | 4 | 1987 |
| Ørsta | 1 | 4 | 1968 |
| KM-titler 4. divisjon 1991-2017 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Hødd2 | 3 | 5 | 2002, 2005, 2017 |
| Hareid | 2 | 5 | 2000, 2011 |
| Norborg | 2 | 5 | 2008, 2013 |
| Rollon | 2 | 5 | 2007, 2015 |
| Spjelkavik | 2 | 5 | 1993, 2012 |
| AaFK2 | 1 | 5 | 1996 |
| Bergsøy | 1 | 5 | 1995 |
| Blindheim/Emblem | 1 | 5 | 2004 |
| Brattvåg | 1 | 5 | 2006 |
| HaNo | 1 | 5 | 1998 |
| Hessa | 1 | 5 | 1992 |
| Larsnes/Gursken | 1 | 5 | 2010 |
| Skarbøvik | 1 | 5 | 2016 |
| Skodje | 1 | 5 | 1991 |
| Stordal | 1 | 5 | 2001 |
| Stranda | 1 | 5 | 2009 |
| Valder | 1 | 5 | 2003 |
| Vigra | 1 | 5 | 1999 |
| Volda | 1 | 5 | 2014 |
| VRF | 1 | 5 | 1994 |
| Åram/Van.kam | 1 | 5 | 1997 |
| KM-titler 5. divisjon 1963-1990 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Stranda | 3 | 5 | 1966, 1978, 1981 |
| Blindheim | 2 | 5 | 1975, 1979 |
| Brattvåg | 2 | 5 | 1971, 1974 |
| Skodje | 2 | 5 | 1973, 1976 |
| Vartdal | 2 | 5 | 1982, 1985 |
| Vigra | 2 | 5 | 1968, 1970 |
| Aksla | 1 | 5 | 1986 |
| Ellingsøy | 1 | 5 | 1987 |
| Haddal | 1 | 5 | 1984 |
| Hareid | 1 | 5 | 1972 |
| Herd | 1 | 5 | 1988 |
| Mauseidvåg | 1 | 5 | 1969 |
| Skarbøvik | 1 | 5 | 1965 |
| Spjelkavik | 1 | 5 | 1977 |
| Stordal | 1 | 5 | 1964 |
| Sykkylven | 1 | 5 | 1963 |
| Sæbø | 1 | 5 | 1980 |
| Volda | 1 | 5 | 1967 |
| VRF | 1 | 5 | 1983 |
| Ørskog | 1 | 5 | 1990 |
| Ørsta | 1 | 5 | 1989 |
| KM-titler 5. divisjon 1991-2017 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Hovdebygda | 3 | 6 | 1997, 2005, 2016 |
| Skodje | 2 | 6 | 2011, 2015 |
| Blindheim/Emblem | 1 | 6 | 2003 |
| Ellingsøy | 1 | 6 | 1993 |
| Emblem | 1 | 6 | 2012 |
| Godøy | 1 | 6 | 1994 |
| HaNo | 1 | 6 | 1992 |
| Harøy | 1 | 6 | 1999 |
| Hasundgot | 1 | 6 | 1991 |
| Herd | 1 | 6 | 1995 |
| Langevåg | 1 | 6 | 2013 |
| Larsnes/Gursken | 1 | 6 | 2009 |
| Mauseidvåg (MSIL) | 1 | 6 | 2010 |
| Norborg | 1 | 6 | 2002 |
| Rollon | 1 | 6 | 2004 |
| Skarbøvik2 | 1 | 6 | 2001 |
| Sunnylven | 1 | 6 | 1998 |
| Sykkylven | 1 | 6 | 2000 |
| Sæbø | 1 | 6 | 1996 |
| Valder | 1 | 6 | 2017 |
| Vartdal | 1 | 6 | 2007 |
| Vigra | 1 | 6 | 2014 |
| Ørskog | 1 | 6 | 2006 |
| Åmdal | 1 | 6 | 2008 |
| KM-titler 6. divisjon 1963-1990 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Sæbø | 3 | 6 | 1973 ,1979, 1988 |
| Moltustranda | 2 | 6 | 1972, 1975 |
| Stordal | 2 | 6 | 1969, 1971 |
| Volda | 2 | 6 | 1966, 1978 |
| Åheim | 2 | 6 | 1984, 1990 |
| Aksla | 1 | 6 | 1968 |
| Brattvåg | 1 | 6 | 1970 |
| Emblem | 1 | 6 | 1985 |
| Godøy | 1 | 6 | 1986 |
| Guard | 1 | 6 | 1982 |
| Haddal | 1 | 6 | 1977 |
| Hareid | 1 | 6 | 1967 |
| Hessa | 1 | 6 | 1983 |
| Hovdebygda | 1 | 6 | 1965 |
| Larsnes | 1 | 6 | 1989 |
| Mauseidvåg | 1 | 6 | 1963 |
| Norborg | 1 | 6 | 1980 |
| Ravn | 1 | 6 | 1981 |
| Skodje | 1 | 6 | 1987 |
| Stranda | 1 | 6 | 1976 |
| Vigra | 1 | 6 | 1964 |
| Ørskog | 1 | 6 | 1974 |
| KM-titler 6. divisjon 1991-2017 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Sunnylven | 3 | 7 | 1991, 2002, 2012 |
| Sæbø | 3 | 7 | 1994, 2013, 2017 |
| Emblem | 2 | 7 | 1995, 2006 |
| Brattvåg2 | 1 | 7 | 2014 |
| Giske | 1 | 7 | 2004 |
| Godøy | 1 | 7 | 1992 |
| Herd2 | 1 | 7 | 2015 |
| Langevåg2 | 1 | 7 | 2008 |
| Lepsøy | 1 | 7 | 2016 |
| Norborg | 1 | 7 | 1996 |
| Norborg2 | 1 | 7 | 2007 |
| Ravn | 1 | 7 | 2005 |
| Rollon | 1 | 7 | 1993 |
| Skarbøvik2 | 1 | 7 | 2000 |
| Stranda2 | 1 | 7 | 2001 |
| Ørskog | 1 | 7 | 2003 |
| Åheim | 1 | 7 | 1997 |
| Åmdal | 1 | 7 | 1998 |
| KM-titler 7. divisjon 1963-1990 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Giske | 2 | 7 | 1978, 1984 |
| Larsnes | 2 | 7 | 1973, 1983 |
| Vanylvskam. | 2 | 7 | 1985, 1989 |
| Brandal | 1 | 7 | 1979 |
| Eidså | 1 | 7 | 1977 |
| Gjerdsvika | 1 | 7 | 1970 |
| Godøy | 1 | 7 | 1974 |
| Hundeidvik | 1 | 7 | 1990 |
| Moltustranda | 1 | 7 | 1971 |
| Mork | 1 | 7 | 1975 |
| Nordøy | 1 | 7 | 1976 |
| Sunnylven | 1 | 7 | 1980 |
| Sæbø | 1 | 7 | 1969 |
| Tjørvåg | 1 | 7 | 1988 |
| Valldal | 1 | 7 | 1972 |
| Vartdal | 1 | 7 | 1972 |
| Åmdal | 1 | 7 | 1982 |
| Åram | 1 | 7 | 1987 |
| KM-titler 7. divisjon 1991-2014 | |||
| Klubb | Antall | Nivå | År |
| Ellingsøykam. | 1 | 8 | 1994 |
| Gurskøy | 1 | 8 | 1995 |
| Sæbø | 1 | 8 | 1993 |

