Treningskamptabell 2010
| Hareid |
14
|
10
|
2
|
2
|
41
|
–
|
26
|
29
|
| Norborg |
8
|
6
|
1
|
1
|
35
|
–
|
15
|
15,5
|
| Bergsøy |
8
|
4
|
2
|
2
|
20
|
–
|
18
|
12,5
|
| Volda |
8
|
4
|
0
|
4
|
30
|
–
|
22
|
11
|
| Stranda |
8
|
4
|
2
|
2
|
22
|
–
|
16
|
10,75
|
| Valder |
8
|
4
|
1
|
3
|
31
|
–
|
19
|
10
|
| Herd |
4
|
3
|
0
|
1
|
14
|
–
|
11
|
10
|
| Brattvåg |
9
|
3
|
2
|
4
|
32
|
–
|
37
|
10
|
| Spjelkavik |
4
|
2
|
0
|
3
|
9
|
–
|
11
|
6,5
|
| Hødd2 |
4
|
1
|
1
|
2
|
10
|
–
|
7
|
3,5
|
| Godøy |
5
|
1
|
0
|
4
|
8
|
–
|
14
|
2
|
| Rollon |
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
–
|
6
|
1
|
| Bergsøy | Brattvåg | Godøy |
| 26.01 Vartdal (h) 3-0 | 28.01 Norborg (b) 2-4 | 09.03 Valder (b) 1-5 |
| 29.01 Volda (b) 1-5 | 13.02 Træff (b) 1-7 | 18.03 Vigra 0-2 |
| 07.02 Sunndal (h) 1-1 | 28.02 Valder (b) 3-3 | 26.03 Ellingsøy (b) 2-5 |
| 13.02 Tornado Måløy (b) | 08.03 Norborg (b) 4-1 | 30.03 Giske 4-0 |
| 15.02 Hødd2 (b) 2-2 | 14.03 Dahle (b) 3-3 | 06.04 Emblem (b) 1-2 |
| 20.03 Skarbøvik 0-4 | 15.03 Sunndal (b) 2-5 | |
| 23.03 ÅVK 6-2 | 17.03 HaNo (h) 11-2 | |
| 27.03 Sogndal2 3-2 | 20.03 Eidsvåg (h) 2-1 | |
| 09.04 Ørsta (h) 4-2 | 27.03 Elnesvågen (b) 4-11 | |
| Hareid | Herd | Hødd2 |
| 22.01 ÅVK (h) 4-0 | 23.02 Volda (h) 8-3 | 06.02 Hareid (b) 0-1 |
| 02.02 GuLars (h) 5-3 | 28.02 SIF (b) 1-0 | 05.03 Træff 1-3 |
| 06.02 Hødd2 (h) 1-0 | AaFK2 4-1 | 15.03 Bergsøy (h) 2-2 |
| 11.02 ÅVK (h) 4-1 | 11.04 Langevåg 7-1 | |
| 13.02 Tornado Måløy 1-0 | ||
| 27.02 Tornado Måløy 4-4 | ||
| 06.03 ÅVK (h) 3-4 | ||
| 10.03 Skodje (h) 3-2 | ||
| 11.03 Skavøypoll 4-1 | ||
| 17.03 Volda (h) 1-0 | ||
| 20.03 Valder (h) 5-4 | ||
| 03.04 Lokomotiv Oslo 0-5 | ||
| 06.04 Rollon 1-1 | ||
| 09.04 FK Sykkylven 5-1 | ||
| Norborg | Rollon | Spjelkavik |
| 14.01 HaNo (h) 11-2 | 13.03 Eidsvåg (h) | 13.01 AaFK jr. 1-2 |
| 28.01 Brattvåg (h) 4-2 | 18.02 AaFK2 0-1 | 06.02 Valder (h) Avlyst |
| 06.02 Sunndal (h) 1-1 | 24.03 Spjelkavik 1-4 | 11.03 AaFK2 2-4 |
| 18.02 Ravn (h) 5-2 | 06.04 Hareid 1-1 | 24.03 Rollon 4-1 |
| 23.02 Harøy (h) 3-1 | 30.03 Skarbøvik 2-1 | |
| 08.03 Brattvåg (h) 1-4 | ||
| 18.03 Vestnes Varfjell (h) Avlyst | ||
| 25.03 Ørskog (h) 6-3 | ||
| 06.04 Måndalen (h) 4-0 | ||
| Stranda | Valder | Volda |
| 11.02 FK Sykkylven (b) 4-1 | 06.02 Spjelkavik (b) Avlyst | 29.01 Bergsøy (h) 5-1 |
| 19.02 Blindheim (h) 2-1 | 18.02 AaFK2/jr. (b) 4-5 | 05.02 Vartdal (h) 5-1 |
| 26.02 Sunnylven (h) 4-2 | 23.02 Vigra (h) 0-1 | 23.02 Herd (b) 3-8 |
| 05.03 Stryn (h) 3-4 | 28.02 Brattvåg (h) 3-3 | 28.02 Eid 5-7 |
| 13.03 Gu/Lars (h) Avlyst | 09.03 Godøy (h) 5-1 | 05.03 Vartdal (h) 3-1 |
| 26.03 KBK 1-7 | 18.03 Ellingsøy 5-0 | 17.03 Hareid 0-1 |
| 27.03 AK2 0-0 | 20.03 Hareid (b) 4-5 | 28.03 SK Nord 2-3 |
| 05.04 FK Sykkylven 1-1 | 30.03 Skedsmo jr. 4-1 | 30.03 Gjelleråsen 7-1 |
| 11.04 Ørskog 7-0 | 05.04 Vigra 6-3 | 09.04 Stryn (h) |
Poenggiving:
| Siger over 2. divisjonslag: | 3,50 poeng |
| Siger over 3. divisjonskollega: | 3,00 poeng |
| Siger over 4. divisjonslag: | 2,50 poeng |
| Siger over 5. divisjonslag: | 2,00 poeng |
| Siger over juniorlag: | 1,00 poeng |
| Uavgjort mot 2. divisjonslag: | 1,25 poeng |
| Uavgjort mot 3. divisjonskollega: | 1,00 poeng |
| Uavgjort mot 4. divisjonslag: | 0,75 poeng |
| Uavgjort mot 5. divisjonslag: | 0,50 poeng |
| Uavgjort mot juniorlag: | 0,25 poeng |
| Tap: | 0,00 poeng |

