| 4. DIVISJON | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Hødd2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 83 | 20 | 63 | 56 |
| Bergsøy | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 23 | 46 | 49 |
| Volda | 22 | 14 | 6 | 2 | 52 | 22 | 30 | 48 |
| Skarbøvik | 22 | 7 | 8 | 7 | 51 | 43 | 8 | 29 |
| Rollon | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 42 | -5 | 29 |
| Emblem | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 37 | -4 | 27 |
| Hareid | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 46 | -22 | 26 |
| Godøy | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 52 | -19 | 24 |
| FK Sykkylven | 22 | 5 | 8 | 9 | 34 | 47 | -13 | 23 |
| Larsnes/Gursken | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 44 | -13 | 23 |
| Langevåg | 22 | 6 | 1 | 15 | 31 | 64 | -33 | 19 |
| Norborg | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 68 | -38 | 16 |
| 105 | 54 | 105 | 508 | 508 | ||||
| HEIMETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Hødd2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 6 | 47 | 30 |
| Bergsøy | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | 28 |
| Volda | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 26 |
| FK Sykkylven | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 16 |
| Godøy | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| Langevåg | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 16 |
| Skarbøvik | 11 | 3 | 6 | 2 | 29 | 20 | 9 | 15 |
| Hareid | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| Emblem | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 |
| Larsnes/Gursken | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 |
| Rollon | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| Norborg | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 30 | -11 | 9 |
| 62 | 27 | 42 | 309 | 199 | ||||
| BORTETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| Hødd2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 26 |
| Volda | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 14 | 10 | 22 |
| Bergsøy | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 21 |
| Rollon | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| Skarbøvik | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 14 |
| Emblem | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| Hareid | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 32 | -21 | 11 |
| Larsnes/Gursken | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 9 |
| Godøy | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 35 | -21 | 8 |
| FK Sykkylven | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 29 | -17 | 7 |
| Norborg | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 38 | -27 | 7 |
| Langevåg | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 39 | -31 | 3 |
| 43 | 27 | 62 | 199 | 309 |

