Tabell 2016

4. DIVISJON
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Skarbøvik 22 14 4 4 70 32 38 46
Langevåg 22 13 5 4 68 29 39 44
Godøy 22 12 5 5 58 34 24 41
Emblem 22 11 5 6 50 35 15 38
FK Sykkylven 22 11 5 6 44 31 13 38
Hareid 22 9 2 11 40 40 0 29
Norborg 22 8 5 9 39 52 -13 29
Larsnes/Gursken 22 9 2 11 37 56 -19 29
Ørsta 22 7 7 8 38 52 -14 28
Valder 22 6 5 11 35 44 -9 23
Skodje 22 4 2 16 24 76 -52 14
Stranda 22 3 3 16 31 53 -22 12
107 50 107 534 534
HEIMETABELL
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Langevåg 11 7 3 1 38 12 26 24
Skarbøvik 11 7 2 2 38 15 23 23
Emblem 11 7 2 2 26 13 13 23
FK Sykkylven 11 6 1 4 24 14 10 19
Godøy 11 5 2 4 23 22 1 17
Valder 11 4 3 4 19 18 1 15
Ørsta 11 4 3 4 20 25 -5 15
Larsnes/Gursken 11 5 0 6 20 31 -11 15
Norborg 11 3 3 5 23 29 -6 12
Skodje 11 3 2 6 17 37 -20 11
Stranda 11 2 2 7 14 21 -7 8
Hareid 11 2 2 7 13 22 -9 8
55 25 52 275 259
BORTETABELL
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Godøy 11 7 3 1 35 12 23 24
Skarbøvik 11 7 2 2 32 17 15 23
Hareid 11 7 0 4 27 18 9 21
Langevåg 11 6 2 3 30 17 13 20
FK Sykkylven 11 5 4 2 20 17 3 19
Norborg 11 5 2 4 16 23 -7 17
Emblem 11 4 3 4 24 22 2 15
Larsnes/Gursken 11 4 2 5 17 25 -8 14
Ørsta 11 3 4 4 18 27 -9 13
Valder 11 2 2 7 16 26 -10 8
Stranda 11 1 1 9 17 32 -15 4
Skodje 11 1 0 10 7 39 -32 3
52 25 55 259 275
1. HALVDEL AV SESONGEN
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Langevåg 11 9 1 1 44 13 31 28
Godøy 11 7 2 2 37 18 19 23
Skarbøvik 11 7 1 3 38 20 18 22
Larsnes/Gursken 11 6 2 3 21 23 -2 20
Hareid 11 6 1 4 23 17 6 19
FK Sykkylven 11 4 3 4 20 15 5 15
Emblem 11 3 3 5 18 20 -2 12
Norborg 11 3 3 5 15 31 -16 12
Skodje 11 3 1 7 15 39 -24 10
Valder 11 2 3 6 11 21 -10 9
Ørsta 11 2 3 6 18 33 -15 9
Stranda 11 1 3 7 18 28 -10 6
53 26 53 278 278
2. HALVDEL AV SESONGEN
LAG K S U T FOR MOT +/- P
Emblem 11 8 2 1 32 15 17 26
Skarbøvik 11 7 3 1 32 12 20 24
FK Sykkylven 11 7 2 2 24 16 8 23
Ørsta 11 5 4 2 19 18 1 19
Godøy 11 5 3 3 20 15 5 18
Norborg 11 5 2 4 24 21 3 17
Langevåg 11 4 4 3 24 16 8 16
Valder 11 4 2 5 24 23 1 14
Hareid 11 3 1 7 17 23 -6 10
Larsnes/Gursken 11 3 0 8 16 33 -17 9
Stranda 11 2 0 9 13 25 -12 6
Skodje 11 1 1 9 9 37 -28 4
54 24 54 254 254