| 4. DIVISJON | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| SPJELKAVIK | 22 | 14 | 5 | 3 | 64 | 28 | 36 | 47 |
| VALDER | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 35 | 34 | 45 |
| ROLLON | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 | 42 | 15 | 39 |
| ØRSTA | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 41 | 11 | 33 |
| NORBORG | 22 | 8 | 6 | 8 | 48 | 45 | 3 | 30 |
| GODØY | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 40 | -2 | 28 |
| ÅRAM/VFK | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | 56 | -12 | 28 |
| MSIL | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 | 46 | -10 | 26 |
| SKODJE | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 58 | -19 | 26 |
| BLINDHEIM | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 78 | -37 | 26 |
| FK SYKKYLVEN | 22 | 6 | 7 | 9 | 52 | 51 | 1 | 25 |
| LANGEVÅG | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 48 | -20 | 18 |
| 568 | 568 | |||||||
| HEIMETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| SPJELKAVIK | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 29 |
| VALDER | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 28 |
| ØRSTA | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 22 |
| NORBORG | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 20 |
| GODØY | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 19 |
| ROLLON | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 |
| SKODJE | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 19 |
| ÅRAM/VFK | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 18 |
| BLINDHEIM | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 17 |
| MSIL | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| FK SYKKYLVEN | 11 | 2 | 5 | 4 | 29 | 26 | 3 | 11 |
| LANGEVÅG | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 334 | 234 | |||||||
| BORTETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| ROLLON | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 20 |
| SPJELKAVIK | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 18 |
| VALDER | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 17 |
| FK SYKKYLVEN | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 | 14 |
| MSIL | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 25 | -7 | 13 |
| ØRSTA | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| NORBORG | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 33 | -10 | 10 |
| ÅRAM/VFK | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 10 |
| GODØY | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 9 |
| BLINDHEIM | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 45 | -32 | 9 |
| LANGEVÅG | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 7 |
| SKODJE | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 7 |
| 234 | 334 | |||||||
| PAUSETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| VALDER | 22 | 13 | 8 | 1 | 26 | 14 | 12 | 47 |
| SPJELKAVIK | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 13 | 17 | 43 |
| ØRSTA | 22 | 11 | 2 | 9 | 29 | 23 | 6 | 35 |
| ROLLON | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 21 | 4 | 31 |
| SKODJE | 22 | 8 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 | 31 |
| FK SYKKYLVEN | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | 30 |
| NORBORG | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 29 |
| GODØY | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 16 | 1 | 27 |
| BLINDHEIM | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 26 |
| LANGEVÅG | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| ÅRAM/VFK | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 | 21 |
| MSIL | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 27 | -15 | 16 |
| 94 | 76 | 94 | 256 | 256 | ||||
| 2. OMGANG | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| SPJELKAVIK | 22 | 16 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | 51 |
| VALDER | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 21 | 22 | 39 |
| MSIL | 22 | 12 | 3 | 7 | 24 | 19 | 5 | 39 |
| ROLLON | 22 | 12 | 2 | 8 | 32 | 21 | 11 | 38 |
| NORBORG | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 23 | 5 | 35 |
| ØRSTA | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 18 | 5 | 32 |
| ÅRAM/VFK | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 31 |
| GODØY | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| FK SYKKYLVEN | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 | 26 |
| SKODJE | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 | 23 |
| BLINDHEIM | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 51 | -30 | 15 |
| LANGEVÅG | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 26 | -16 | 12 |
| 104 | 56 | 104 | 312 | 312 | ||||
| 1. HALVDEL AV SESONGEN | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| VALDER | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 24 |
| SPJELKAVIK | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 23 |
| NORBORG | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 |
| ROLLON | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 24 | 4 | 19 |
| ØRSTA | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 16 |
| ÅRAM/VFK | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 16 |
| BLINDHEIM | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 29 | -8 | 14 |
| LANGEVÅG | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| MSIL | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 28 | -4 | 13 |
| SKODJE | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 34 | -16 | 11 |
| FK SYKKYLVEN | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 | 9 |
| GODØY | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 294 | 294 | |||||||
| 2. HALVDEL AV SESONGEN | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| SPJELKAVIK | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 24 |
| VALDER | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 15 | 20 | 21 |
| ROLLON | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 20 |
| GODØY | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 19 |
| ØRSTA | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 17 |
| FK SYKKYLVEN | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 22 | 4 | 16 |
| SKODJE | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 |
| MSIL | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| ÅRAM/VFK | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 29 | -7 | 12 |
| BLINDHEIM | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 49 | -29 | 12 |
| NORBORG | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| LANGEVÅG | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 5 |
| 52 | 28 | 52 | 274 | 274 | ||||

