| 3. DIVISJON | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| HERD | 22 | 19 | 0 | 3 | 92 | 22 | 70 | 57 |
| BERGSØY | 22 | 18 | 0 | 4 | 53 | 34 | 19 | 54 |
| VOLDA | 22 | 11 | 6 | 5 | 67 | 41 | 26 | 39 |
| HØDD2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 61 | 37 | 24 | 37 |
| BRATTVÅG | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 46 | 0 | 31 |
| STRANDA | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 53 | -10 | 31 |
| HAREID | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 48 | -6 | 25 |
| VALDER | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 60 | -15 | 25 |
| ROLLON | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | 66 | -16 | 23 |
| NORBORG | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 73 | -32 | 22 |
| SPJELKAVIK | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 57 | -15 | 20 |
| GODØY | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 73 | -45 | 14 |
| 610 | 610 | |||||||
| HEIMETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| HERD | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 33 |
| BERGSØY | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 30 |
| HØDD2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 9 | 35 | 28 |
| VOLDA | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 21 |
| VALDER | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 29 | 3 | 21 |
| STRANDA | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 20 |
| BRATTVÅG | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 20 |
| HAREID | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 19 |
| ROLLON | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 35 | -7 | 15 |
| SPJELKAVIK | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 14 |
| GODØY | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 | 13 |
| NORBORG | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 36 | -12 | 12 |
| 358 | 252 | |||||||
| BORTETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| HERD | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 17 | 31 | 24 |
| BERGSØY | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| VOLDA | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 26 | 4 | 18 |
| BRATTVÅG | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
| STRANDA | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 38 | -17 | 11 |
| NORBORG | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 37 | -20 | 10 |
| HØDD2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 28 | -11 | 9 |
| ROLLON | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 31 | -9 | 8 |
| SPJELKAVIK | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 31 | -9 | 6 |
| HAREID | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 6 |
| VALDER | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| GODØY | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 50 | -41 | 1 |
| 252 | 358 | |||||||
| PAUSETABELL | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| HERD | 22 | 19 | 1 | 2 | 47 | 7 | 40 | 58 |
| VOLDA | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | 39 |
| BERGSØY | 22 | 10 | 7 | 5 | 23 | 15 | 8 | 37 |
| HØDD2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 14 | 12 | 36 |
| BRATTVÅG | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 17 | 2 | 34 |
| HAREID | 22 | 9 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 33 |
| STRANDA | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | 32 |
| NORBORG | 22 | 8 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 27 |
| VALDER | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 26 |
| SPJELKAVIK | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| GODØY | 22 | 3 | 6 | 13 | 10 | 36 | -26 | 15 |
| ROLLON | 22 | 2 | 6 | 14 | 11 | 30 | -19 | 12 |
| 101 | 62 | 101 | 268 | 268 | ||||
| 2. OMGANG | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| HERD | 22 | 15 | 6 | 1 | 45 | 15 | 30 | 51 |
| BERGSØY | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 42 |
| VOLDA | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 20 | 17 | 39 |
| HØDD2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 23 | 12 | 36 |
| BRATTVÅG | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| ROLLON | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 36 | 3 | 35 |
| SPJELKAVIK | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 26 |
| HAREID | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | 26 |
| STRANDA | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 30 | -10 | 23 |
| VALDER | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 29 | -9 | 19 |
| NORBORG | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 44 | -23 | 19 |
| GODØY | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 37 | -19 | 16 |
| 104 | 56 | 104 | 342 | 342 | ||||
| 1. HALVDEL AV SESONGEN | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| HERD | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 27 |
| BERGSØY | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 27 |
| HØDD2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 19 |
| VOLDA | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 17 |
| BRATTVÅG | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 28 | 3 | 17 |
| HAREID | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 |
| STRANDA | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| VALDER | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 31 | -7 | 14 |
| NORBORG | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 14 |
| SPJELKAVIK | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 12 |
| GODØY | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 5 |
| ROLLON | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 5 |
| 57 | 18 | 57 | 283 | 283 | ||||
| 2. HALVDEL AV SESONGEN | ||||||||
| LAG | K | S | U | T | FOR | MOT | +/- | P |
| HERD | 11 | 10 | 0 | 1 | 58 | 13 | 45 | 30 |
| BERGSØY | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 27 |
| VOLDA | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 21 | 18 | 22 |
| HØDD2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 19 | 10 | 18 |
| ROLLON | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 18 |
| STRANDA | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 30 | -3 | 15 |
| BRATTVÅG | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| VALDER | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 11 |
| HAREID | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 | 9 |
| GODØY | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 44 | -30 | 9 |
| SPJELKAVIK | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 | 8 |
| NORBORG | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 45 | -25 | 8 |
| 57 | 18 | 57 | 325 | 325 | ||||

