| Spelar | Mål | Spelar | Assists |
| Cato Longva | 13 | Ole Johan Urke | 8 |
| Kristoffer Søviknes | 10 | Kristian Søviknes | 5 |
| Tarjei Urkedal | 7 | Tarjei Urkedal | 5 |
| Hans Edvard Nordang | 6 | Cato Longva | 4 |
| Ole Johan Urke | 6 | Daniel Aakre | 4 |
| Adrian Håbet | 4 | Kristoffer Søviknes | 3 |
| Christian Sæther | 4 | Even Vestavik | 2 |
| Kristian Søviknes | 3 | Adrian Håbet | 2 |
| Ole Marius Otterlei | 3 | Alexander Eide | 2 |
| Elling Mikal Kalvø | 2 | Hans Edvard Nordang | 2 |
| Even Vestavik | 1 | Ole Kristian Aarseth | 2 |
| Ole-Kristian Aarseth | 1 | Eirik Tomren | 1 |
| Preben Lorgen | 1 | Elling Mikal Kalvø | 1 |
| Mathias Fjørtoft | 1 | Christian Sæther | 1 |
| Daniel Aakre | 1 |
| Målscorere 4. divisjon | Mål | R1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | ||
| 1. | Ioan-Bogdan Marinescu | Emblem | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2. | Tom Erik Olsbø | Blindheim | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3. | Mathias Dyb | Valder | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 4. | Adnan Idrissi | Rollon | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5. | Christer Mork | Hareid | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6. | Sondre Beite | Skodje | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7. | Svein Arve Alnes | Godøy | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8. | Sven Harald Nyvoll | Godøy | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9. | Ola K. Vattøy | Hareid | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10. | Cato Longva | Norborg | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 11. | Jan Marius Brekke | Ørsta | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12. | Torgeir Halsen | ÅVK | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 13. | Erlend Holmen | Godøy | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14. | Marius Brækkan | MSIL | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 15. | Daniel Gjerde | Rollon | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 16. | Eivind Erstad | Skodje | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17. | Henrik H. Oksnes | Valder | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18. | Kristoffer Søviknes | Norborg | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19. | Johan Strand | Rollon | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 20. | Marcus Steffensen | Emblem | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21. | Torkild Rørvik | Rollon | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 22. | Eskild Dagfinrud | Ørsta | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 23. | Johann Valsson | Blindheim | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24. | Elling Flister | ÅVK | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25. | Kim-Tore Husøy | Hareid | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26. | Roy Magne Sunde | MSIL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 27. | Tarjei G. Urkedal | Norborg | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28. | Håkon Opsahl | Skodje | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 29. | Ulrik Holm | Valder | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30. | Thomas Gjøsund | Emblem | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31. | Tibor Samardzic | Emblem | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32. | Hans E. Nordang | Norborg | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 33. | Ole Johan Urke | Norborg | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 34. | Jonas Nordal | Rollon | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 35. | Erik Øiehaug | Rollon | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 36. | Eirik Hjelvik | Skodje | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 37. | Thomas Kirkebøe | Stordal | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 38. | Simon Tekeste Araya | Stordal | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 39. | Terje Rebbestad | Ørsta | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 40. | Jørgen Winjevoll | Ørsta | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 41. | Ole Per Kragset | ÅVK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 42. | Stian Bellen | ÅVK | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 43. | Jan Magne Solibakke | Emblem | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 44. | Eirik Høivik | Skodje | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45. | Sifyan | Stordal | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 46. | Steffen Oksnes Elde | Valder | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 47. | Adrian Blindheim | Valder | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 48. | Runar Løvold | ÅVK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 49. | Magne Brobakke | ÅVK | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 50. | Fredrik Giske | Blindheim | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 51. | Ole Morten Henriksen | Blindheim | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 52. | Georg Olsen | Hareid | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 53. | Eiliv Tore Howlid | Hareid | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 54. | Thor-Ove Brekke | Hareid | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 55. | Bent Erik Sørheller | MSIL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 56. | Stian Hellevik | MSIL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 57. | Adrian Håbet | Norborg | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 58. | Christian Sæther | Norborg | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 59. | Geir Marius Øie | Stordal | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 60. | Anders Molnes | Ørsta | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 61. | Robert Steinnes | Ørsta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 62. | Viktor Eliasson | Blindheim | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 63. | Joakim Hagen | Blindheim | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 64. | Remi Eggesbø | Emblem | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 65. | Erlend Holm | Godøy | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 66. | Marius Rise | Hareid | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67. | Robin Indreflø | Hareid | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 68. | Espen Gresdal | MSIL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 69. | Kristian Søviknes | Norborg | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 70. | Ole Marius Otterlei | Norborg | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 71. | Iver Lindseth | Rollon | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 72. | Petter Aksel Kirkebøe | Stordal | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 73. | Emil Jensen | Valder | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 74. | Luis Klauset | Valder | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 75. | Tord Are Rudi | Ørsta | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 76. | Øyvind Myklebust | ÅVK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77. | Tobias Vebenstad | Blindheim | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 78. | Botholf Stolt-Nielsen | Blindheim | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 79. | Harald Vegsund | Blindheim | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 80. | Sondre Follesø | Blindheim | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 81. | Sjølvmål | Emblem | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 82. | Øystein Volden | Emblem | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 83. | Jim Tore Humborstad | Emblem | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 84. | Audun Øvrelid | Hareid | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 85. | Joachim Røyset | Hareid | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 86. | Hiwa Alipoor | Hareid | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 87. | Lars Folkestad | Hareid | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 89. | Andreas Kvasnes | MSIL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 90. | Erlend Sunde | MSIL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 91. | Elling Mikal Kalvø | Norborg | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 92. | Peter Wilhelmsen | Rollon | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 93. | Thorkild Nelvik | Rollon | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 94. | Tobias Sortehaug | Skodje | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 95. | Kenneth Søvik | Stordal | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 96. | Andreas Kirkebøe | Stordal | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 97. | Hans Martin Homlong | Stordal | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 98. | Mikael F. Dyb | Valder | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 99. | Simen Skuseth | Valder | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 100. | Shafi Elmi | Valder | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 101. | Petter Aasen | Ørsta | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 102. | Vegard Prozenko | ÅVK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 103. | Jonas Sunde | Blindheim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 104. | Stian Skaar | Blindheim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 105. | Stian Røsgård | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 106. | Thomas Aure | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 107. | Erlend Larsen | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 108. | Tor Amund Røsberg | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 109. | Thomas Årvik | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 110. | Vegard Rongve | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 111. | Kenneth Carlsen | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 112. | Tibor Samardzic | Emblem | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 113. | Dagfinn Godø | Godøy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 114. | Simon Austnes | Godøy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 115. | Anders Dyb | Godøy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 116. | Henning Dyb | Godøy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 117. | Brian Godø | Godøy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 118. | Ørjan Grimstad | Hareid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 119. | Venthan Ketheeswaran | Hareid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 120. | Kent Roberth Sørheller | MSIL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 121. | Jonas Karlsbakk | MSIL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 122. | Svein Rune Vedlog | MSIL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 123. | Karl-Ludvig Holten | MSIL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 124. | Carl Petter Berntsen | MSIL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 125. | Even Vestavik | Norborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 126. | Ole-Kristian Aarseth | Norborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 127. | Preben Lorgen | Norborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 128. | Mathias Fjørtoft | Norborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 129. | Daniel Aakre | Norborg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 130. | Kim Haagensen | Rollon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 131. | Christoffer Alnes | Rollon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 132. | Markus Håndlykken | Rollon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 133. | Wilhelm Aarøe | Rollon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 134. | Anders Hagen | Rollon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 135. | Sigmund Mestad | Skodje | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 136. | Ole Tangen | Skodje | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 137. | Lars Even Beite | Skodje | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 138. | Bjørnar Aure | Skodje | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 139. | Lars Thomas Håseth | Stordal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 140. | Jørgen Tøsse | Stordal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 141. | Adrian Nakken | Stordal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 142. | Andreas Øie | Stordal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 143. | Robert Iversen | Stordal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 144. | Fredrik Øie | Stordal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 145. | Sindre Raknes | Valder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 146. | Jens Peter Fylling | Valder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 147. | Ole Johan Skjong | Valder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 148. | Preben Valderhaug | Valder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 149. | Ole Jørgen Jørgensen | Valder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 150. | Erlend Skjong | Valder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 151. | Sjølvmål | Valder | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 152. | Sigurd Nybø | Ørsta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 153. | Vetle Dagfinrud | Ørsta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 154. | Kenneth Bellen | ÅVK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 155. | Anders Midtbø | ÅVK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 156. | Carl Even Grande | ÅVK | 1 | 1 |

