| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Jeppe Mogensen | 1 | 45 | 1 | 45 | |
| 2. | Per Kristian Helle Hildre | 2 | 1 | 215 | 2 | 108 |
| 3. | Thomas Aarsund | 7 | 0 | 593 | 3 | 198 |
| 4. | Magnus Otterlei | 4 | 3 | 422 | 2 | 211 |
| 5. | Eirik Vågnes | 11 | 0 | 966 | 3 | 322 |
| 6. | Martin Fylling Koch | 10 | 1 | 751 | 2 | 376 |
| 7. | Igor Leonov | 9 | 1 | 836 | 2 | 418 |
| 8. | Tor Abelseth | 7 | 1 | 647 | 1 | 647 |
| 9. | Tobias Jensen | 9 | 0 | 756 | 1 | 756 |
| 10. | Ådne Hellandsvik | 7 | 1 | 662 | ||
| 11. | Ulrik Havnsund | 7 | 0 | 602 | ||
| 12. | Sander Arntsen | 6 | 2 | 575 | ||
| 13. | Jesper Vos | 5 | 3 | 531 | ||
| 14. | Ronald Søvik Olsen | 5 | 0 | 440 | ||
| 15. | Kjell Terje Brusdal | 4 | 360 | |||
| 16. | Per Kristian Søvik | 4 | 2 | 316 | ||
| 17. | David Sissoko | 4 | 315 | |||
| 18. | Henrik Hurlen | 3 | 2 | 305 | ||
| 19. | Anders Toven | 2 | 4 | 279 | ||
| 20. | Nikolai Jensen | 3 | 0 | 270 | ||
| 21. | Stian Fjørtoft Klokk | 2 | 5 | 254 | ||
| 22. | Fredrik Hurlen | 2 | 1 | 200 | ||
| 23. | Ruben Holmeset | 2 | 1 | 128 | ||
| 24. | Benjamin Sveinsson | 1 | 72 | |||
| 25. | Marius Refsnes | 1 | 72 | |||
| 26. | Peter Nielsen | 1 | 45 | |||
| 27. | Torbjørn Grytten | 0 | 1 | 29 | ||
| 28. | Marius Rogne | 0 | 1 | 13 |

