| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Joakim Barstad | 1 | 62 | 1 | 62 | |
| 2. | Magnus Austbø Seth | 12 | 1080 | 11 | 98 | |
| 3. | Alexander Jonassen | 3 | 1 | 270 | 2 | 135 |
| 4. | Magnus Jenssen | 6 | 2 | 478 | 2 | 239 |
| 5. | Per-Kristian Helle Hildre | 4 | 7 | 484 | 2 | 242 |
| 6. | Niklas Rekdal | 3 | 1 | 258 | 1 | 258 |
| 7. | Anders Toven | 5 | 7 | 580 | 2 | 290 |
| 8. | Ruben Holmeset | 5 | 4 | 354 | 1 | 354 |
| 9. | Akseli Matias Kalermo | 4 | 360 | 1 | 360 | |
| 10. | Fredrik Hurlen | 15 | 4 | 1114 | 3 | 371 |
| 11. | Patrik Hjelmseth | 5 | 398 | 1 | 398 | |
| 12. | Ådne Hellandsvik | 15 | 2 | 1314 | 3 | 438 |
| 13. | Siver Davik | 2 | 12 | 454 | 1 | 454 |
| 14. | Jesper Vos | 12 | 7 | 1004 | 2 | 502 |
| 15. | Thomas Aarsund | 6 | 1 | 528 | 1 | 528 |
| 16. | Tor Abelseth | 22 | 1973 | 3 | 658 | |
| 17. | Ole Johan Urke | 10 | 5 | 726 | 1 | 726 |
| 18. | Nikolai Jensen | 17 | 1 | 1384 | 1 | 1384 |
| 19. | Gard Rogne | 21 | 1841 | 1 | 1841 | |
| 20. | Kjell Terje Brusdal | 17 | 1 | 1558 | ||
| 21. | Per Kristian Søvik | 10 | 6 | 902 | ||
| 22. | Marius Fylling Rogne | 8 | 4 | 778 | ||
| 23. | Neydson Da Silva | 7 | 594 | |||
| 24. | Benjamin Rørhus | 6 | 540 | |||
| 25. | Ronald Søvik Olsen | 5 | 1 | 495 | ||
| 26. | Emil Solnørdal | 5 | 377 | |||
| 27. | Sander Arntsen | 4 | 2 | 358 | ||
| 28. | Kristian Halvorsen | 3 | 270 | |||
| 29. | Eirik Vågnes | 1 | 10 | 235 | ||
| 30. | Elias Mordal | 4 | 219 | |||
| 31. | Jonas Holmeset | 1 | 5 | 207 | ||
| 32. | Kristoffer Søviknes | 1 | 3 | 174 | ||
| 33. | Tobias Jensen | 7 | 143 | |||
| 34. | Simen Hagbø | 1 | 90 | |||
| 35. | Victor Pedersen | 1 | 90 | |||
| 36. | Vidar Nilsen Rogne | 1 | 37 | |||
| 37. | Per-Stian Alvestad | 3 | 19 |

