Effektivitet 2018
| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Patrik Hjelmseth | 2 | 154 | 3 | 51 | |
| 2. | Magnus Austbø Seth | 21 | 1827 | 31 | 59 | |
| 3. | Per-Stian Alvestad | 11 | 9 | 921 | 10 | 92 |
| 4. | Kristoffer Søviknes | 17 | 1 | 1532 | 15 | 102 |
| 5. | Vegard Ulvestad Sætre | 3 | 270 | 2 | 135 | |
| 6. | Jesper Vos | 12 | 7 | 1132 | 7 | 162 |
| 7. | Tarjei Urkedal | 14 | 1 | 1140 | 7 | 163 |
| 8. | Vidar Nilsen Rogne | 4 | 13 | 521 | 3 | 174 |
| 9. | Joakim Barstad | 3 | 225 | 1 | 225 | |
| 10. | Ruben Holmeset | 5 | 6 | 476 | 2 | 238 |
| 11. | André Larsen | 2 | 6 | 248 | 1 | 248 |
| 12. | Thomas Aarsund | 5 | 1 | 305 | 1 | 305 |
| 13. | Ole Johan Urke | 16 | 5 | 1269 | 4 | 317 |
| 14. | Elling Mikal Kalvø | 8 | 720 | 2 | 360 | |
| 15. | Gard Rogne | 20 | 1672 | 3 | 557 | |
| 16. | Anders Toven | 5 | 11 | 655 | 1 | 655 |
| 17. | Ådne Hellandsvik | 9 | 1 | 726 | 1 | 726 |
| 18. | Nikolai Jensen | 10 | 3 | 930 | 1 | 930 |
| 19. | Tor Abelseth | 19 | 2 | 1572 | 1 | 1572 |
| 20. | Kjell Terje Brusdal | 22 | 1913 | 1 | 1913 | |
| 21. | Benjamin Rørhus | 14 | 2 | 1278 | ||
| 22. | Magnus Jenssen | 4 | 9 | 404 | ||
| 23. | Marius Fylling Rogne | 3 | 6 | 393 | ||
| 24. | Joakim Kjærstad | 4 | 347 | |||
| 25. | Henrik Hansen | 3 | 270 | |||
| 26. | Siver Davik | 1 | 6 | 197 | ||
| 27. | Adnan Dudic | 3 | 152 | |||
| 28. | Matias Vatneødegård | 1 | 3 | 101 | ||
| 29. | Jonas Holmeset | 4 | 58 | |||
| 30. | Ole-Kristian Aarseth | 1 | 52 | |||
| 31. | Markus Hurlen | 5 | 51 | |||
| 32. | Lars Mikalsen | 7 | 45 | |||
| 33. | Per-Kristian Helle Hildre | 1 | 42 | |||
| 34. | Tobias Vatle Faksvåg | 5 | 40 | |||
| 35. | Kristian Søviknes | 1 | 7 | |||
| 36. | Øyvind Sundnes | 1 | 4 |

