Effektivitet
| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Cato Longva | 20 | 1 | 1677 | 13 | 129 |
| 2. | Kristoffer Søviknes | 17 | 2 | 1585 | 10 | 159 |
| 3. | Ole Marius Otterlei | 3 | 9 | 510 | 3 | 170 |
| 4. | Christian Sæther | 12 | 6 | 976 | 4 | 244 |
| 5. | Adrian Håbet | 12 | 2 | 981 | 4 | 245 |
| 6. | Ole Johan Urke | 18 | 2 | 1492 | 6 | 249 |
| 7. | Tarjei Urkedal | 20 | 1741 | 7 | 249 | |
| 8. | Hans Edvard Nordang | 20 | 1762 | 6 | 294 | |
| 9. | Ole Kristian Aarseth | 3 | 11 | 326 | 1 | 326 |
| 10. | Kristian Søviknes | 19 | 2 | 1503 | 3 | 501 |
| 11. | Even Vestavik | 9 | 2 | 757 | 1 | 757 |
| 12. | Mathias Fjørtoft | 9 | 1 | 798 | 1 | 798 |
| 13. | Elling Mikal Kalvø | 19 | 1646 | 2 | 823 | |
| 14. | Preben Lorgen | 11 | 10 | 983 | 1 | 983 |
| 15. | Daniel Aakre | 17 | 1 | 1450 | 1 | 1450 |
| 16. | Joakim Kjærstad | 17 | 1511 | |||
| 17. | Erlend Coates | 7 | 9 | 847 | ||
| 18. | Geir Roar Gamlem | 4 | 347 | |||
| 19. | Alexander Eide | 1 | 12 | 277 | ||
| 20. | Frank Dalhaug | 2 | 3 | 229 | ||
| 21. | Ronald Søvik Olsen | 1 | 5 | 125 | ||
| 22. | Knut Øyvind Grytten | 4 | 99 | |||
| 23. | Eirik Tomren | 8 | 92 | |||
| 24. | Joakim Roald | 4 | 47 | |||
| 25. | Kjell Terje Brusdal | 4 | 32 | |||
| 26. | Stian Myklebust | 1 | 8 | |||
| 27. | Johann Fiskergård | 1 | 3 |

