| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Martin Løken | 0 | 5 | 102 | 1 | 102 |
| 2. | Geir Ove Grønli | 6 | 2 | 425 | 3 | 142 |
| 3. | Skjalg Volstad | 8 | 7 | 801 | 5 | 160 |
| 4. | Tarjei Urkedal | 18 | 2 | 1655 | 8 | 207 |
| 5. | Steffen Grytten | 2 | 3 | 253 | 1 | 253 |
| 6. | Kristoffer Søviknes | 21 | 0 | 1844 | 7 | 263 |
| 7. | Ole Johan Urke | 19 | 1 | 1467 | 5 | 293 |
| 8. | André Larsen | 21 | 0 | 1808 | 5 | 362 |
| 9. | Hans Edvard Nordang | 8 | 5 | 809 | 2 | 405 |
| 10. | Bee | 2 | 12 | 451 | 1 | 451 |
| 11. | Adrian Håbet | 6 | 1 | 512 | 1 | 512 |
| 12. | Knut Ivar Bjørlykhaug | 9 | 1 | 800 | 1 | 800 |
| 13. | Kristian Søviknes | 21 | 1 | 1743 | 0 | 0 |
| 14. | Roger Grytten | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 |
| 15. | Espen Wold | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 |
| 16. | Jan Even Drønnesund | 12 | 4 | 1145 | 0 | 0 |
| 17. | Kjell-Terje Brusdal | 12 | 2 | 1094 | 0 | 0 |
| 18. | Alexander Eide | 16 | 0 | 1066 | 0 | 0 |
| 19. | Elling Mikal Kalvø | 10 | 1 | 900 | 0 | 0 |
| 20. | Trond Elstad | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 |
| 21. | Stein Erik Reitan | 6 | 3 | 625 | 0 | 0 |
| 22. | Morten Kalvø | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| 23. | Daniel Olsbø | 1 | 7 | 173 | 0 | 0 |
| 24. | Edward Laverton | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 |
| 25. | Johan Stavik | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 |
| 26. | Kristian Furnes | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 27. | Eivind Davik Fjørtoft | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 28. | Marius Ulla Hatlehol | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 29. | Fredrik Ulla Staurset | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30. | Marius Gamlem | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

