| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Edward Laverton | 0 | 2 | 35 | 1 | 35 |
| 2. | Geir Ove Grønli | 7 | 5 | 701 | 6 | 117 |
| 3. | Tarjei Urkedal | 20 | 1 | 1803 | 14 | 129 |
| 4. | Adrian Håbet | 16 | 0 | 1409 | 9 | 157 |
| 5. | Kristoffer Søviknes | 13 | 6 | 1178 | 6 | 196 |
| 6. | Ole Johan Urke | 9 | 7 | 656 | 2 | 328 |
| 7. | Steffen Grytten | 20 | 0 | 1697 | 5 | 339 |
| 8. | Kim Idar Krogsethagen | 4 | 0 | 341 | 1 | 341 |
| 9. | Skjalg Volstad | 14 | 5 | 1311 | 3 | 437 |
| 10. | Morten Kalvø | 19 | 0 | 1710 | 2 | 855 |
| 11. | Elling Mikal Kalvø | 15 | 1 | 1395 | 1 | 1395 |
| 12. | Stein Erik Reitan | 22 | 0 | 1967 | 0 | 0 |
| 13. | Espen Wold | 20 | 0 | 1774 | 0 | 0 |
| 14. | Kristian Søviknes | 16 | 4 | 1162 | 0 | 0 |
| 15. | Roger Grytten | 12 | 1 | 1043 | 0 | 0 |
| 16. | Kjell-Terje Brusdal | 12 | 3 | 1038 | 0 | 0 |
| 17. | Bee | 7 | 11 | 664 | 0 | 0 |
| 18. | André Larsen | 6 | 11 | 664 | 0 | 0 |
| 19. | Alexander Eide | 5 | 4 | 413 | 0 | 0 |
| 20. | Kristian Furnes | 3 | 6 | 235 | 0 | 0 |
| 21. | Johan Stavik | 0 | 11 | 199 | 0 | 0 |
| 22. | Knut Ivar Bjørlykhaug | 1 | 4 | 140 | 0 | 0 |
| 23. | Geir Roar Gamlem | 1 | 1 | 116 | 0 | 0 |
| 24. | Trond Elstad | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 25. | Jan Even Drønnesund | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 26. | Christian Søvik | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |

