| SPELAR | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL |
| LENNART HOLMEM | 1437 | 12 | 120 |
| STÅLE HURLEN | 1615 | 13 | 124 |
| EIVIND FJØRTOFT | 134 | 1 | 134 |
| KIM IDAR KROGSETHAGEN | 949 | 7 | 136 |
| EIRIK YORK | 1472 | 5 | 294 |
| TARJEI URKEDAL | 1771 | 5 | 354 |
| STEFFEN GRYTTEN | 1635 | 4 | 409 |
| ADRIAN HÅBET | 983 | 2 | 492 |
| TROND ELSTAD | 659 | 1 | 659 |
| KRISTIAN SØVIKNES | 1420 | 2 | 710 |
| ASGEIR KALVØ | 1260 | 1 | 1260 |
| STEIN ERIK REITAN | 1793 | 1 | 1793 |
| STEIN ERIK ALVESTAD | 1186 | 0 | 0 |
| KNUT IVAR BJØRLYKHAUG | 1061 | 0 | 0 |
| KURT ERIK GRYTTEN | 989 | 0 | 0 |
| KRISTOFFER SØVIKNES | 590 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN SØVIK | 478 | 0 | 0 |
| ROGER GRYTTEN | 412 | 0 | 0 |
| ØYVIND FARSTAD | 404 | 0 | 0 |
| STEIN ERIK MÅRSTØL | 261 | 0 | 0 |
| BJØRNAR ENGESET | 243 | 0 | 0 |
| KELL TERJE BRUSDAL | 214 | 0 | 0 |
| EDWARD LAVERTON | 165 | 0 | 0 |
| MARTINUS GRYTTEN | 160 | 0 | 0 |
| VEBJØRN GRYTTEN | 116 | 0 | 0 |
| JAN EVEN DRØNNESUND | 72 | 0 | 0 |
| GEIR ROAR GAMLEM | 55 | 0 | 0 |
| ERLEND YORK | 42 | 0 | 0 |
| STIG WOLD | 38 | 0 | 0 |
| GEIR OVE GRØNLI | 38 | 0 | 0 |
| OLE JOHAN URKE | 24 | 0 | 0 |
| ANDRÉ LARSEN | 7 | 0 | 0 |
| PHOGRPEE KAEKHAO | 1 | 0 | 0 |
| KRISTIAN FURNES | 1 | 0 | 0 |

