Bortetabell herrer A 2017
| Pos | Klubb | K | U | T | FOR | MOT | DIF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hødd 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 2 | Bergsøy | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Volda | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | Skarbøvik/Hessa | 6 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 5 | Larsnes/Gursken | 6 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 6 | Hareid | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 7 | Rollon | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 8 | FK Sykkylven | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 9 | Emblem | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 10 | Norborg | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 11 | Godøy | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| 12 | Langevåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










