| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Fredrik Endré Rogne | 1 | 1 | 103 | 2 | 52 |
| 2. | Ruben Holmeset | 4 | 360 | 4 | 90 | |
| 3. | Tobias Jensen | 1 | 90 | 1 | 90 | |
| 4. | Torgeir Vik | 4 | 98 | 1 | 98 | |
| 5. | Kristoffer Søviknes | 8 | 628 | 4 | 157 | |
| 6. | Jonas Holmeset | 6 | 1 | 477 | 3 | 159 |
| 7. | Tarjei Urkedal | 14 | 1 | 1265 | 5 | 253 |
| 8. | Ole Martin Fevåg | 4 | 277 | 1 | 277 | |
| 9. | Niklas Rekdal | 14 | 1 | 1259 | 4 | 315 |
| 10. | Marius Flem Stavik | 9 | 2 | 796 | 2 | 398 |
| 11. | Ole Johan Urke | 15 | 1205 | 3 | 402 | |
| 12. | Nicholas Kvammen | 10 | 859 | 2 | 430 | |
| 13. | Peder Uggedal Søvik | 11 | 970 | 2 | 485 | |
| 14. | Anders Toven | 16 | 1336 | 2 | 668 | |
| 15. | Kai Kitsadakon | 10 | 3 | 798 | 1 | 798 |
| 16. | Ronald Søvik Olsen | 15 | 1 | 1366 | ||
| 17. | Markus Søvik Gunnarsson | 11 | 4 | 885 | ||
| 18. | Ådne Hellandsvik | 8 | 720 | |||
| 19. | Markus Torgersen | 8 | 5 | 714 | ||
| 20. | Lars Mikalsen | 5 | 8 | 656 | ||
| 21. | Oliver Gamlem | 5 | 6 | 575 | ||
| 22. | Felix Søviknes Urkedal | 5 | 436 | |||
| 23. | Jann Tore Søvik | 2 | 4 | 214 | ||
| 24. | Nizar Aldarswish | 11 | 168 | |||
| 25. | Robin Hånde | 1 | 5 | 156 | ||
| 26. | Francisco Silvestre | 7 | 90 | |||
| 27. | Jesper Vos | 1 | 1 | 85 | ||
| 28. | Torbjørn Grytten | 1 | 63 | |||
| 29. | Marius Dulgheru | 4 | 40 | |||
| 30. | Ruben Stavik | 2 | 29 | |||
| 31. | Jørn Håvar Varpe Uggedal | 3 | 19 |

