| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Henrik Otterlei Hurlen | 4 | 13 | 602 | 7 | 86 |
| 2. | Martin Fylling Koch | 18 | 1487 | 10 | 149 | |
| 3. | Erlend Blø | 4 | 330 | 2 | 165 | |
| 4. | Magnus Otterlei | 17 | 2 | 1575 | 8 | 197 |
| 5. | Kristoffer Søviknes | 1 | 8 | 227 | 1 | 227 |
| 6. | Tarjei Gjerset Urkedal | 6 | 4 | 466 | 2 | 233 |
| 7. | Eirik Koppen Vågnes | 12 | 1010 | 4 | 253 | |
| 8. | Thomas Aarsund | 20 | 1800 | 5 | 360 | |
| 9. | Tobias Jensen | 21 | 1 | 1777 | 4 | 444 |
| 10. | Igor Leonov | 5 | 5 | 596 | 1 | 596 |
| 11. | Jesper Vos | 17 | 3 | 1466 | 2 | 733 |
| 12. | Anders Toven | 17 | 1530 | 2 | 765 | |
| 13. | Ådne Hellandsvik | 9 | 1 | 814 | 1 | 814 |
| 14. | Tor Abelseth | 21 | 1781 | |||
| 15. | Ronald Søvik Olsen | 15 | 1273 | |||
| 16. | Tobias Flem Hellem | 15 | 1 | 1268 | ||
| 17. | Stian Fjørtoft Klokk | 10 | 5 | 864 | ||
| 18. | Sander Arntsen | 7 | 2 | 637 | ||
| 19. | Per Kristian Helle Hildre | 4 | 320 | |||
| 20. | Per-Kristian Søvik | 2 | 5 | 309 | ||
| 21. | Willam Jensen Grytten | 3 | 4 | 273 | ||
| 22. | Nikolai Jensen | 3 | 270 | |||
| 23. | Daniel Elias Dyb | 3 | 245 | |||
| 24. | Ivan Håvik Berntsen | 2 | 2 | 222 | ||
| 25. | Kjell Terje Brusdal | 2 | 2 | 182 | ||
| 26. | Thomas Søren Whalen | 2 | 154 | |||
| 27. | Markus Hammerbekk Lewis | 2 | 135 | |||
| 28. | Ulrik Havnsund | 2 | 70 | |||
| 29. | Elias Austbø Seth | 6 | 60 | |||
| 30. | Lars Alvestad Mikalsen | 9 | 58 | |||
| 31. | Viktor Tomic | 1 | 45 | |||
| 32. | Elling Mikal Kalvø | 1 | 25 | |||
| 33. | Robert Dulgheru | 1 | 21 | |||
| 34. | Eskil Eiken | 1 | 18 | |||
| 35. | Sverre Tomren Søvik | 1 | 4 |

