| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
| 1. | Knut Ivar Bjørlykhaug | 4 | 42 | 1 | 42 | |
| 2. | Tarjei Urkedal | 21 | 1820 | 24 | 76 | |
| 3. | Kim Idar Krogsethagen | 4 | 1 | 404 | 5 | 81 |
| 4. | André Larsen | 6 | 166 | 2 | 83 | |
| 5. | Geir Ove Grønli | 8 | 6 | 779 | 6 | 130 |
| 6. | Adrian Håbet | 11 | 2 | 1058 | 7 | 151 |
| 7. | Kristoffer Søviknes | 19 | 3 | 1449 | 8 | 181 |
| 8. | Skjalg Volstad | 6 | 11 | 637 | 3 | 212 |
| 9. | Kristian Søviknes | 21 | 1 | 1513 | 5 | 303 |
| 10. | Ole Johan Urke | 11 | 9 | 1080 | 3 | 360 |
| 11. | Elling Mikal Kalvø | 12 | 5 | 1097 | 3 | 366 |
| 12. | Morten Kalvø | 19 | 1 | 1731 | 4 | 433 |
| 13. | Asgeir Kalvø | 6 | 1 | 509 | 1 | 509 |
| 14. | Steffen Grytten | 13 | 2 | 1211 | 2 | 606 |
| 15. | Stein Erik Alvestad | 7 | 628 | 1 | 628 | |
| 16. | Stein Erik Reitan | 16 | 2 | 1323 | 1 | 1323 |
| 17. | Geir Roar Gamlem | 19 | 1710 | 0 | 0 | |
| 18. | Roger Grytten | 17 | 1499 | 0 | 0 | |
| 19. | Kristian Furnes | 16 | 1 | 1385 | 0 | 0 |
| 20. | Kjell-Terje Brusdal | 8 | 8 | 815 | 0 | 0 |
| 21. | Bee | 2 | 13 | 377 | 0 | 0 |
| 22. | Kenneth Vegsund | 3 | 270 | 0 | 0 | |
| 23. | Johan Stavik | 1 | 5 | 126 | 0 | 0 |
| 24. | Jan Even Drønnesund | 1 | 9 | 107 | 0 | 0 |
| 25. | Edward Laverton | 3 | 34 | 0 | 0 | |
| 26. | Øyvind Farstad | 2 | 21 | 0 | 0 |

