Kristoffer Søviknes vart årets spelar sidan Joakim Kjærstad ikkje spelte halvparten av kampane.
| Norborg-børsen | totalt | kampar | snitt |
| Joakim Kjærstad | 62 | 10 | 6,20 |
| Kristoffer Søviknes | 68 | 11 | 6,18 |
| Tor Abelseth | 64 | 11 | 5,82 |
| Ruben Holmeset | 51 | 9 | 5,67 |
| Ole Johan Urke | 45 | 8 | 5,63 |
| Nikolas Fjørtoft | 78 | 14 | 5,57 |

