Adelskalender for Norborg 2. lag (Totalt 3 sesongar; 2007, 2008 og 2011)
| Spelar: | Kampar | |
| 1. | Kristian Furnes | 32 |
| 2. | Amund Terøy | 30 |
| 3. | André Larsen | 26 |
| 4. | Skjalg Volstad | 25 |
| 5. | Christian “Bee” Sæther | 24 |
| 6. | Johan Stavik | 23 |
| 7. | Ole Johan Urke | 23 |
| 8. | Elling Mikal Kalvø | 22 |
| 9. | Marius Gamlem | 20 |
| 10. | Noralf Gamlem | 20 |
| 11. | Kristoffer Engeset | 20 |
| 12. | Kenneth Vegsund | 19 |
| 13. | Per Kristian Stavik | 18 |
| 14. | Eivind Fjørtoft | 18 |
| 15. | Erlend York | 18 |
| 16. | Kristian Søviknes | 17 |
| 17. | Geir Ove Gønli | 17 |
| 18. | Jan Even Drønnesund | 15 |
| 19. | Nikolai Ulvestad | 14 |
| 20. | Martinus Grytten | 14 |
| 21. | Alf Røren | 13 |
| 22. | Kjell-Terje Brusdal | 13 |
| 23. | Edward Laverton | 13 |
| 24. | Ole Henrik Hildrestrand | 12 |
| 25. | Audun Mikalsen | 12 |
| 26. | Trym Nyland | 12 |
| 27. | Joakim Kjærstad | 12 |
| 28. | Martin Holmeset | 12 |
| 29. | Martin Grytten | 12 |
| 30. | Kenneth Hånde | 10 |
| 31. | Stian Myklebust | 10 |
| 32. | Knut Ivar Bjørlykhaug | 9 |
| 33. | Geir Magne Grande | 9 |
| 34. | Kristoffer Søviknes | 9 |
| 35. | Alexander Holmeset | 9 |
| 36. | Adrian Holmeset | 9 |
| 37. | Kurt Erik Grytten | 9 |
| 38. | Kenneth Gamlem | 8 |
| 39. | Peter Elias Grytten | 7 |
| 40. | Torgeir Garshol | 7 |
| 41. | Bjørnar Engeset | 7 |
| 42. | Stein Erik Alvestad | 7 |
| 43. | Steffen Grytten | 6 |
| 44. | Christian Søvik | 6 |
| 45. | Alexander Eide | 5 |
| 46. | Daniel Brusdal | 5 |
| 47. | Asgeir Kalvø | 5 |
| 48. | Geir Roar Gamlem | 5 |
| 49. | Børt Tore Marthinussen | 4 |
| 50. | Cato Longva | 4 |
| 51. | Adrian Håbet | 4 |
| 52. | Espen Solheim | 4 |
| 53. | Martin Løken Lie | 3 |
| 54. | Knut Øyvind Grytten | 3 |
| 55. | Henrik Åkre | 3 |
| 56. | Øyvind Farstad | 3 |
| 57. | Roger Grytten | 3 |
| 58. | Stein Erik Reitan | 3 |
| 59. | Gisle Andersen | 2 |
| 60. | Marius Rogne | 2 |
| 61. | Stian Volstad | 2 |
| 62. | Øyvind Davik | 2 |
| 63. | Torstein Volstad | 2 |
| 64. | Frode Engeset | 2 |
| 65. | Trond Elstad | 2 |
| 66. | Vebjørn Grytten | 2 |
| 67. | Eirik York | 2 |
| 68. | Fredrik Furnes | 2 |
| 69. | Biarte Hånes | 1 |
| 70. | Hans Edvard Nordang | 1 |
| 71. | Julius Johnson | 1 |
| 72. | Lise Mari Hildre | 1 |
| 73. | Even André Hurlen | 1 |
| 74. | Sondre Flem | 1 |
| 75. | John Olav Gamlem | 1 |
| 76. | Tore Mårstøl | 1 |
| 77. | Tarjei Gjerset Urkedal | 1 |
| 78. | Stein Erik Mårstøl | 1 |
