| SPELAR | FRÅ START | INNBYTTE | MINUTT | MÅL | MIN PR MÅL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Per-Stian Alvestad | 8 | 9 | 675 | 5 | 135 |
| 2. | Magnus Jenssen | 1 | 4 | 161 | 1 | 161 |
| 3. | Nikolas Fjørtoft | 18 | 1 | 1531 | 7 | 219 |
| 4. | Magnus Seth | 16 | 1402 | 6 | 234 | |
| 5. | Matias Vatneødegård | 7 | 3 | 638 | 1 | 638 |
| 6. | Ruben Holmeset | 9 | 1 | 736 | 1 | 736 |
| 7. | Ole Johan Urke | 9 | 3 | 776 | 1 | 776 |
| 8. | Ådne Hellandsvik | 11 | 2 | 919 | 1 | 919 |
| 9. | Jonas Austnes | 22 | 1939 | 2 | 970 | |
| 10. | Marius Austnes | 18 | 2 | 1442 | 1 | 1442 |
| 11. | Kristoffer Søviknes | 14 | 1 | 1304 | ||
| 12. | Tarjei Urkedal | 15 | 1 | 1272 | ||
| 13. | Nikolai Jensen | 13 | 3 | 1265 | ||
| 14. | Jesper Vos | 13 | 5 | 1178 | ||
| 15. | Stian Skogvoll | 10 | 7 | 1021 | ||
| 16. | Tor Abelseth | 12 | 2 | 1013 | ||
| 17. | Anders Toven | 10 | 7 | 954 | ||
| 18. | Joakim Kjærstad | 10 | 900 | |||
| 19. | Ronald Søvik Olsen | 10 | 900 | |||
| 20. | Pedro Arthur Silva | 5 | 9 | 626 | ||
| 21. | onas Holmeset | 4 | 2 | 328 | ||
| 22. | Mads Even Hatlehol | 1 | 4 | 124 | ||
| 23. | Denis Sjåstad | 7 | 121 | |||
| 24. | Yerzhan Sergazin | 1 | 0 | 90 | ||
| 25. | Christian Sæther | 2 | 4 | 58 | ||
| 26. | Trond Espen Rogne | 4 | 29 | |||
| 27. | Lars Mikalsen | 1 | 4 | |||
| 28 | Fredrik Rogne | 1 | 4 |
