| Spelar | Mål | Spelar | Assists |
| Robert Dulgheru | 13 | Niklas Rekdal | 6 |
| Niklas Rekdal | 6 | Robert Dulgheru | 5 |
| Per Kristian Søvik | 3 | Per Kristian Søvik | 3 |
| Tarjei Urkedal | 3 | Marius Flem Stavik | 3 |
| Fredrik Endré Rogne | 3 | Tobias Jensen | 2 |
| Jesper Vos | 2 | Lars Mikalsen | 2 |
| Anders Toven | 2 | William Grytten | 1 |
| Johann Klokk Kjærstad | 2 | Tarjei Urkedal | 1 |
| Tobias Remme Jensen | 2 | Eirik Skarbø | 1 |
| Eirik Remen Skarbø | 1 | Mohamad Erfan Barhami | 1 |
| Jonas Holmeset | 1 | Kai Kitsadakon Grytten | 1 |
| Mohamad Erfan Bahrami | 1 | Fredrik Rogne | 1 |
| Marius Flem Stavik | 1 |

